Radares en A-6
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
A Coruña | A-6 | Radar Fijo | 541336 | Decreciente |
A Coruña | A-6 | Radar Fijo | 561163 | Creciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 343 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 326173 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 347911 | Creciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 380719 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 397638 | Creciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 426677 | Decreciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 435045 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 470054 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 519562 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 529558 | Decreciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 452.27 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 16722 | Creciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 20195 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 18.27 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 7.75 | Decreciente |
Valladolid | A-6 | Radar Fijo | 171092 | Creciente |
Zamora | A-6 | Radar Fijo | 262377 | Creciente |
Zamora | A-6 | Radar Fijo | 270567 | Decreciente |
Zamora | A-6 | Radar Fijo | 245.95 | Decreciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia