Radares en A-7
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 487695 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 521996 | Creciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 468728 | Decreciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 404.45 | Creciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 450.93 | Creciente |
Cádiz | A-7 | Radar Fijo | 118.82 | Decreciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 200146 | Decreciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 205268 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Fijo | 246046 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Fijo | 256764 | Decreciente |
Málaga | A-7 | Radar Fijo | 175.8 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 288.74 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 562786 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 634562 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 635718 | Decreciente |
Murcia | A-7 | Radar Tramo | 635951 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Tramo | 634.5 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 326403 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 337389 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 344637 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 349655 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 337.45 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 352.03 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 407.75 | Decreciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia