Radares en CL-602
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 102.8 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 105.7 | Creciente |
Segovia | CL-602 | Radar Móvil | 96.200 - 111.830 | Ambos |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 98.6 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 99.65 | Creciente |
Valladolid | CL-602 | Radar Móvil | 10.560 - 29.230 | Ambos |
Valladolid | CL-602 | Radar Móvil | 58.080 - 77.260 | Ambos |
Valladolid | CL-602 | Radar Móvil | 77.240 - 96.200 | Ambos |
Valladolid | CL-602 | Radar Fijo | 91.98 | Decreciente |
Zamora | CL-602 | Radar Móvil | 0.000 - 10.560 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia