Radares en CL-610
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Ávila | CL-610 | Radar Móvil | 64.700 - 70.550 | Ambos |
Ávila | CL-610 | Radar Móvil | 70.550 - 83.080 | Ambos |
Salamanca | CL-610 | Radar Móvil | 83.080 - 97.000 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 10.800 - 25.380 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 32.000 - 41.690 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 44.290 - 59.760 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 9.290 - 10.820 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia