Radares en M-506
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Madrid | M-506 | Radar Fijo | 17715 | Decreciente |
Madrid | M-506 | Radar Fijo | 17715 | Creciente |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 12.260 - 20.760 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 23.130 - 28.100 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 28.100 - 36.040 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 5.690 - 6.140 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia