Radares en N-234
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Burgos | N-234 | Radar Móvil | 408.400 - 435.780 | Ambos |
Burgos | N-234 | Radar Móvil | 435.780 - 450.320 | Ambos |
Burgos | N-234 | Radar Móvil | 450.320 - 451.700 | Ambos |
Burgos | N-234 | Radar Móvil | 451.700 - 484.080 | Ambos |
Castellón | N-234 | Radar Móvil | 23.800 - 24.713 | Ambos |
Castellón | N-234 | Radar Móvil | 38.970 - 63.600 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 304.040 - 320.590 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 320.590 - 344.710 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 352.880 - 379.350 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 379.350 - 408.400 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Fijo | 380.2 | Creciente |
Teruel | N-234 | Radar Fijo | 75808 | Decreciente |
Teruel | N-234 | Radar Fijo | 119.66 | Decreciente |
Teruel | N-234 | Radar Móvil | 182.630 - 213.390 | Ambos |
Teruel | N-234 | Radar Móvil | 63.600 - 92.860 | Ambos |
Teruel | N-234 | Radar Móvil | 99.550 - 122.000 | Ambos |
Zaragoza | N-234 | Radar Móvil | 222.920 - 256.330 | Ambos |
Zaragoza | N-234 | Radar Móvil | 258.940 - 304.040 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia