Radares en N-240
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 202002 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 158.1 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Móvil | 182.530 - 211.260 | Ambos |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 186.83 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 204.3 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 204.9 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Móvil | 283.480 - 303.000 | Ambos |
Huesca | N-240 | Radar Móvil | 303.000 - 316.790 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia