Radares en N-320
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Cuenca | N-320 | Radar Móvil | 145.070 - 165.710 | Ambos |
Cuenca | N-320 | Radar Móvil | 165.710 - 181.770 | Ambos |
Cuenca | N-320 | Radar Móvil | 181.770 - 197.040 | Ambos |
Guadalajara | N-320 | Radar Fijo | 262077 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Fijo | 306364 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Fijo | 310815 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Móvil | 197.040 - 220.000 | Ambos |
Guadalajara | N-320 | Radar Móvil | 228.900 - 239.210 | Ambos |
Guadalajara | N-320 | Radar Móvil | 239.210 - 269.310 | Ambos |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 259.16 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 264.11 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Móvil | 290.140 - 294.810 | Ambos |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 298.13 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 300.5 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Móvil | 301.980 - 316.990 | Ambos |
Madrid | N-320 | Radar Móvil | 316.930 - 340.900 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia