Radares en N-330
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Cuenca | N-330 | Radar Móvil | 215.620 - 239.070 | Ambos |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 629605 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 667435 | Decreciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 668655 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 670101 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 671745 | Decreciente |
Huesca | N-330 | Radar Móvil | 586.370 - 611.830 | Ambos |
Huesca | N-330 | Radar Móvil | 611.830 - 632.820 | Ambos |
Huesca | N-330 | Radar Móvil | 646.630 - 666.380 | Ambos |
Teruel | N-330 | Radar Móvil | 275.220 - 301.470 | Ambos |
Valencia | N-330 | Radar Móvil | 132.750 - 170.300 | Ambos |
Valencia | N-330 | Radar Móvil | 187.560 - 215.620 | Ambos |
Valencia | N-330 | Radar Móvil | 99.050 - 130.100 | Ambos |
Zaragoza | N-330 | Radar Fijo | 456395 | Decreciente |
Zaragoza | N-330 | Radar Móvil | 417.340 - 440.070 | Ambos |
Zaragoza | N-330 | Radar Móvil | 453.300 - 482.700 | Ambos |
Zaragoza | N-330 | Radar Fijo | 505.19 | Decreciente |
Zaragoza | N-330 | Radar Fijo | 508.1 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia