Radares en N-340
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 687596 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 694795 | Decreciente |
Alicante | N-340 | Radar Móvil | 678.870 - 708.340 | Ambos |
Alicante | N-340 | Radar Móvil | 722.240 - 731.040 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Fijo | 70375 | Creciente |
Cádiz | N-340 | Radar Móvil | 34.970 - 40.020 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Móvil | 40.020 - 83.010 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Móvil | 83.010 - 102.390 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Fijo | 84.86 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1003.52 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Decreciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 1018.990 - 1039.130 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 1039.114 - 1056.849 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 948.998 - 958.300 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 958.286 - 961.436 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 960.9 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 961.440 - 974.700 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 975.080 - 980.050 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 980.030 - 989.930 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 989.900 - 993.750 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 993.730 - 1019.010 | Ambos |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 339.06 | Decreciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 347.8 | Creciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 358.9 | Creciente |
Granada | N-340 | Radar Móvil | 359.520 - 375.020 | Ambos |
Málaga | N-340 | Radar Móvil | 279.910 - 295.230 | Ambos |
Valencia | N-340 | Radar Móvil | 817.980 - 826.410 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia