Radares en N-432
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 9212 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 111654 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 1.690 - 19.570 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 41.570 - 72.180 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 194352 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 219552 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 310918 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 162.120 - 201.020 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 232.090 - 246.480 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 246.480 - 264.380 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 276.120 - 306.560 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 312.280 - 328.810 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 328.810 - 337.060 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 337.060 - 340.650 | Ambos |
Granada | N-432 | Radar Móvil | 399.820 - 431.820 | Ambos |
Granada | N-432 | Radar Fijo | 422.9 | Creciente |
Jaén | N-432 | Radar Móvil | 352.140 - 389.000 | Ambos |
Jaén | N-432 | Radar Móvil | 389.000 - 390.670 | Ambos |
Jaén | N-432 | Radar Móvil | 390.670 - 399.820 | Ambos |
Jaén | N-432 | Radar Fijo | 391.7 | Decreciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia