Radares en N-601
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Ávila | N-601 | Radar Móvil | 108.490 - 109.700 | Ambos |
Ávila | N-601 | Radar Móvil | 109.700 - 111.630 | Ambos |
León | N-601 | Radar Móvil | 274.970 - 288.250 | Ambos |
León | N-601 | Radar Móvil | 288.250 - 302.460 | Ambos |
León | N-601 | Radar Móvil | 302.460 - 309.170 | Ambos |
Segovia | N-601 | Radar Fijo | 113.3 | Creciente |
Segovia | N-601 | Radar Móvil | 121.690 - 135.720 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Fijo | 183675 | Creciente |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 135.720 - 148.350 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 148.350 - 175.300 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Fijo | 170.53 | Decreciente |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 213.000 - 230.300 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Tramo | 226.4 | Decreciente |
Valladolid | N-601 | Radar Tramo | 228.2 | Creciente |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 233.230 - 259.380 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 260.870 - 267.940 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 267.940 - 270.750 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 270.750 - 274.900 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia