Radares fijos DGT
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Albacete | A-30 | Radar Fijo | 49234 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 50601 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 127111 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 137894 | Decreciente |
Albacete | N-310 | Radar Fijo | 126293 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 315988 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 327274 | Decreciente |
Albacete | N-430 | Radar Fijo | 484505 | Creciente |
Alicante | A-31 | Radar Fijo | 171.8 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 487695 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 521996 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2308 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2494 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4375 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4629 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 18.5 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 23.39 | Decreciente |
Alicante | CV-734 | Radar Fijo | 6.05 | Creciente |
Alicante | CV-83 | Radar Fijo | 7.05 | Decreciente |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 18888 | Decreciente |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 15.3 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 54 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46875 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46925 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 91047 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 140998 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 141002 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 149775 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 151675 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 171565 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 130.9 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 173.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 203.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 204.45 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 70.95 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 86.05 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 687596 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 694795 | Decreciente |
Almería | A-334 | Radar Fijo | 49.87 | Creciente |
Almería | A-352 | Radar Fijo | 7.05 | Creciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 468728 | Decreciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 404.45 | Creciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 450.93 | Creciente |
Almería | A-92 | Radar Fijo | 391.86 | Creciente |
Almería | AL-3115 | Radar Fijo | 3.41 | Creciente |
Almería | AL-5105 | Radar Fijo | 28.8 | Creciente |
Almería | N-340a | Radar Fijo | 471.85 | Decreciente |
Almería | N-341 | Radar Fijo | 8.46 | Creciente |
Asturias | A-64 | Radar Fijo | 6.45 | Creciente |
Asturias | A-64 | Radar Fijo | 8.7 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 21444 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 13.4 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 14.31 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 24.43 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 29.04 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 30.23 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 35.28 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 385245 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 354.96 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 355.88 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 362.6 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 366.92 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 371.2 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 372.65 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 386.14 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 396.05 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 396.5 | Decreciente |
Asturias | AP-66 | Radar Fijo | 66755 | Decreciente |
Asturias | AS-16 | Radar Fijo | 9.5 | Creciente |
Asturias | GJ-81 | Radar Fijo | 2025 | Decreciente |
Asturias | N-632 | Radar Fijo | 100.4 | Creciente |
Asturias | N-632 | Radar Fijo | 98.75 | Decreciente |
Ávila | AP-6 | Radar Fijo | 106.97 | Creciente |
Ávila | AP-6 | Radar Fijo | 108.63 | Decreciente |
Ávila | CL-501 | Radar Fijo | 18.8 | Creciente |
Ávila | CL-505 | Radar Fijo | 29.46 | Creciente |
Ávila | N-110 | Radar Fijo | 260 | Creciente |
Ávila | N-403 | Radar Fijo | 89.4 | Creciente |
Ávila | N-501 | Radar Fijo | 46.8 | Creciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 366765 | Decreciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 332.72 | Creciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 379.02 | Creciente |
Badajoz | A-66 | Radar Fijo | 657523 | Creciente |
Badajoz | A-66 | Radar Fijo | 685926 | Decreciente |
Badajoz | EX-206 | Radar Fijo | 92315 | Decreciente |
Badajoz | N-430 | Radar Fijo | 113174 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 9212 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 111654 | Creciente |
Badajoz | N-435 | Radar Fijo | 68048 | Creciente |
Badajoz | N-630 | Radar Fijo | 636158 | Decreciente |
Baleares | EI-100 | Radar Fijo | 1.73 | Creciente |
Baleares | EI-200 | Radar Fijo | 8.14 | Creciente |
Baleares | EI-30 | Radar Fijo | 76 | Decreciente |
Baleares | EI-300 | Radar Fijo | 5432 | Decreciente |
Baleares | EI-600 | Radar Fijo | 7957 | Decreciente |
Baleares | EI-600 | Radar Fijo | 9635 | Creciente |
Baleares | EI-700 | Radar Fijo | 15568 | Decreciente |
Baleares | EI-700 | Radar Fijo | 7.01 | Creciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 23 | Decreciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 15.5 | Creciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 15.92 | Decreciente |
Baleares | Ma-12 | Radar Fijo | 24109 | Decreciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 8987 | Decreciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 16139 | Creciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 46371 | Creciente |
Baleares | Ma-14 | Radar Fijo | 19293 | Decreciente |
Baleares | Ma-15 | Radar Fijo | 52511 | Creciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Fijo | 8926 | Creciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Fijo | 30125 | Decreciente |
Baleares | Ma-2200 | Radar Fijo | 50.29 | Decreciente |
Baleares | Ma-4020 | Radar Fijo | 5206 | Creciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 20442 | Creciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 21215 | Decreciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 13.75 | Decreciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 13.8 | Creciente |
Burgos | A-1 | Radar Fijo | 234417 | Creciente |
Burgos | A-1 | Radar Fijo | 237557 | Decreciente |
Burgos | A-1 | Radar Fijo | 194.27 | Creciente |
Burgos | CL-629 | Radar Fijo | 75 | Decreciente |
Burgos | CL-629 | Radar Fijo | 68.25 | Creciente |
Burgos | CL-629 | Radar Fijo | 87.5 | Creciente |
Burgos | CL-629 | Radar Fijo | 99.5 | Decreciente |
Burgos | N-120 | Radar Fijo | 67675 | Decreciente |
Burgos | N-122 | Radar Fijo | 264.4 | Creciente |
Burgos | N-627 | Radar Fijo | 67.1 | Decreciente |
Burgos | N-I | Radar Fijo | 301 | Creciente |
Burgos | N-I | Radar Fijo | 271.7 | Creciente |
Burgos | N-I | Radar Fijo | 302.68 | Decreciente |
Burgos | N-I | Radar Fijo | 303.8 | Creciente |
Cáceres | A-5 | Radar Fijo | 179125 | Decreciente |
Cáceres | A-5 | Radar Fijo | 183.82 | Creciente |
Cáceres | A-66 | Radar Fijo | 508074 | Creciente |
Cáceres | EX-108 | Radar Fijo | 90759 | Decreciente |
Cáceres | EX-109 | Radar Fijo | 15.01 | Decreciente |
Cáceres | EX-119 | Radar Fijo | 2806 | Decreciente |
Cáceres | EX-203 | Radar Fijo | 22254 | Creciente |
Cáceres | N-110 | Radar Fijo | 384326 | Creciente |
Cáceres | N-521 | Radar Fijo | 53956 | Creciente |
Cádiz | A-381 | Radar Fijo | 37.3 | Decreciente |
Cádiz | A-381 | Radar Fijo | 74.7 | Creciente |
Cádiz | A-384 | Radar Fijo | 8075 | Creciente |
Cádiz | A-4 | Radar Fijo | 645.4 | Decreciente |
Cádiz | A-408 | Radar Fijo | 2.45 | Creciente |
Cádiz | A-7 | Radar Fijo | 118.82 | Decreciente |
Cádiz | CA-31 | Radar Fijo | 675 | Decreciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Fijo | 3.97 | Creciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Fijo | 4.4 | Decreciente |
Cádiz | CA-34 | Radar Fijo | 0.05 | Decreciente |
Cádiz | CA-36 | Radar Fijo | 3 | Creciente |
Cádiz | N-340 | Radar Fijo | 70375 | Creciente |
Cádiz | N-340 | Radar Fijo | 84.86 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 3013 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 3515 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 5528 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 0.45 | Decreciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 3.91 | Creciente |
Cádiz | N-IV | Radar Fijo | 618.81 | Creciente |
Cantabria | A-67 | Radar Fijo | 185.05 | Decreciente |
Cantabria | A-67 | Radar Fijo | 191.68 | Creciente |
Cantabria | A-67 | Radar Fijo | 195.4 | Decreciente |
Cantabria | A-67 | Radar Fijo | 195.68 | Creciente |
Cantabria | A-8 | Radar Fijo | 143.7 | Decreciente |
Cantabria | A-8 | Radar Fijo | 144.48 | Creciente |
Cantabria | A-8 | Radar Fijo | 172.85 | Creciente |
Cantabria | S-10 | Radar Fijo | 3.4 | Creciente |
Cantabria | S-10 | Radar Fijo | 3.75 | Decreciente |
Castellón | A-23 | Radar Fijo | 19.8 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 390675 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 356.72 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 374.7 | Decreciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 438.3 | Creciente |
Castellón | CV-10 | Radar Fijo | 26925 | Decreciente |
Castellón | CV-18 | Radar Fijo | 13.35 | Creciente |
Castellón | N-238 | Radar Fijo | 5002 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1003.52 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Decreciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 960.9 | Creciente |
Castellón | N-340a | Radar Fijo | 1049.45 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 135641 | Creciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 177.5 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 230.8 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 230.8 | Creciente |
Ciudad Real | CM-403 | Radar Fijo | 89 | Creciente |
Ciudad Real | CM-4111 | Radar Fijo | 7452 | Creciente |
Ciudad Real | CM-4124 | Radar Fijo | 22 | Decreciente |
Ciudad Real | CM-4124 | Radar Fijo | 8004 | Creciente |
Ciudad Real | CM-420 | Radar Fijo | 29155 | Creciente |
Ciudad Real | N-401 | Radar Fijo | 150203 | Creciente |
Ciudad Real | N-401 | Radar Fijo | 178.75 | Decreciente |
Ciudad Real | N-430 | Radar Fijo | 273979 | Decreciente |
Ciudad Real | N-430 | Radar Fijo | 404783 | Creciente |
Córdoba | A-339 | Radar Fijo | 2615 | Creciente |
Córdoba | A-386 | Radar Fijo | 11.3 | Creciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 416058 | Decreciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 417588 | Decreciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 410.2 | Creciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 415.22 | Creciente |
Córdoba | A-431 | Radar Fijo | 29.66 | Creciente |
Córdoba | A-45 | Radar Fijo | 52.3 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 194352 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 219552 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 310918 | Decreciente |
Córdoba | N-502 | Radar Fijo | 380.5 | Decreciente |
A Coruña | A-6 | Radar Fijo | 541336 | Decreciente |
A Coruña | A-6 | Radar Fijo | 561163 | Creciente |
A Coruña | AC-11 | Radar Fijo | 3129 | Decreciente |
A Coruña | AC-11 | Radar Fijo | 3131 | Creciente |
A Coruña | AC-12 | Radar Fijo | 4561 | Creciente |
A Coruña | AC-12 | Radar Fijo | 8.33 | Decreciente |
A Coruña | AC-552 | Radar Fijo | 3.57 | Creciente |
A Coruña | AC-840 | Radar Fijo | 14.8 | Creciente |
A Coruña | AC-862 | Radar Fijo | 37.6 | Creciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 5134 | Creciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 10852 | Creciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 26579 | Decreciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 20.03 | Decreciente |
A Coruña | AP-9 | Radar Fijo | 83476 | Creciente |
A Coruña | CG-1.5 | Radar Fijo | 16.1 | Decreciente |
A Coruña | DP-1914 | Radar Fijo | 7.7 | Decreciente |
A Coruña | FE-14 | Radar Fijo | 4249 | Creciente |
A Coruña | N-547 | Radar Fijo | 87417 | Creciente |
A Coruña | N-550 | Radar Fijo | 76925 | Creciente |
A Coruña | N-550 | Radar Fijo | 55.8 | Decreciente |
A Coruña | N-634 | Radar Fijo | 680038 | Creciente |
A Coruña | N-634 | Radar Fijo | 695255 | Creciente |
Cuenca | A-3 | Radar Fijo | 78357 | Decreciente |
Cuenca | A-3 | Radar Fijo | 135973 | Decreciente |
Cuenca | A-3 | Radar Fijo | 156.57 | Creciente |
Cuenca | A-31 | Radar Fijo | 11635 | Creciente |
Cuenca | A-40 | Radar Fijo | 299452 | Creciente |
Cuenca | CM-200 | Radar Fijo | 25283 | Creciente |
Cuenca | CM-220 | Radar Fijo | 92.4 | Decreciente |
Cuenca | N-301 | Radar Fijo | 190633 | Creciente |
Cuenca | N-301 | Radar Fijo | 191165 | Decreciente |
Cuenca | N-310 | Radar Fijo | 191425 | Decreciente |
Granada | A-308 | Radar Fijo | 34.6 | Creciente |
Granada | A-395 | Radar Fijo | 8723 | Decreciente |
Granada | A-395 | Radar Fijo | 12.34 | Decreciente |
Granada | A-44 | Radar Fijo | 132895 | Decreciente |
Granada | A-44a | Radar Fijo | 123987 | Creciente |
Granada | A-92 | Radar Fijo | 241723 | Decreciente |
Granada | A-92 | Radar Fijo | 256.35 | Decreciente |
Granada | A-92N | Radar Fijo | 9.25 | Creciente |
Granada | GR-3303 | Radar Fijo | 3765 | Decreciente |
Granada | GR-3303 | Radar Fijo | 2.65 | Creciente |
Granada | GR-3424 | Radar Fijo | 2.16 | Decreciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 339.06 | Decreciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 347.8 | Creciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 358.9 | Creciente |
Granada | N-432 | Radar Fijo | 422.9 | Creciente |
Guadalajara | A-2 | Radar Fijo | 122 | Decreciente |
Guadalajara | A-2 | Radar Fijo | 53559 | Decreciente |
Guadalajara | A-2 | Radar Fijo | 136342 | Creciente |
Guadalajara | A-2 | Radar Fijo | 50.05 | Creciente |
Guadalajara | CM-101 | Radar Fijo | 4764 | Decreciente |
Guadalajara | CM-1101 | Radar Fijo | 12.48 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Fijo | 262077 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Fijo | 306364 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Fijo | 310815 | Decreciente |
Huelva | A-483 | Radar Fijo | 37.6 | Decreciente |
Huelva | A-49 | Radar Fijo | 50825 | Decreciente |
Huelva | A-49 | Radar Fijo | 46.3 | Creciente |
Huelva | A-494 | Radar Fijo | 13.03 | Creciente |
Huelva | A-497 | Radar Fijo | 11.89 | Decreciente |
Huelva | A-497 | Radar Fijo | 2.6 | Creciente |
Huelva | A-497 | Radar Fijo | 3.11 | Decreciente |
Huelva | H-31 | Radar Fijo | 79.93 | Creciente |
Huelva | N-435 | Radar Fijo | 199905 | Creciente |
Huelva | N-435 | Radar Fijo | 151.5 | Creciente |
Huelva | N-435 | Radar Fijo | 180.05 | Creciente |
Huesca | A-132 | Radar Fijo | 2.6 | Decreciente |
Huesca | A-136 | Radar Fijo | 12.75 | Creciente |
Huesca | A-136 | Radar Fijo | 13.5 | Decreciente |
Huesca | A-138 | Radar Fijo | 10.02 | Decreciente |
Huesca | A-23 | Radar Fijo | 355.2 | Creciente |
Huesca | N-123 | Radar Fijo | 3.26 | Decreciente |
Huesca | N-211 | Radar Fijo | 319025 | Decreciente |
Huesca | N-230 | Radar Fijo | 48.25 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 202002 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 158.1 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 186.83 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 204.3 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 204.9 | Decreciente |
Huesca | N-260a | Radar Fijo | 516145 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 629605 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 667435 | Decreciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 668655 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 670101 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 671745 | Decreciente |
Huesca | N-II | Radar Fijo | 422.15 | Creciente |
Jaén | A-302 | Radar Fijo | 13275 | Creciente |
Jaén | A-306 | Radar Fijo | 33.8 | Creciente |
Jaén | A-306 | Radar Fijo | 55.87 | Decreciente |
Jaén | A-311 | Radar Fijo | 25.5 | Creciente |
Jaén | A-312 | Radar Fijo | 35.9 | Creciente |
Jaén | A-316 | Radar Fijo | 59.72 | Decreciente |
Jaén | A-401 | Radar Fijo | 20.1 | Creciente |
Jaén | A-44 | Radar Fijo | 76373 | Decreciente |
Jaén | A-44 | Radar Fijo | 39.01 | Creciente |
Jaén | A-44 | Radar Fijo | 42.6 | Decreciente |
Jaén | A-6050 | Radar Fijo | 0.95 | Decreciente |
Jaén | N-432 | Radar Fijo | 391.7 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 343 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 326173 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 347911 | Creciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 380719 | Decreciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 397638 | Creciente |
León | A-6 | Radar Fijo | 426677 | Decreciente |
León | A-66 | Radar Fijo | 160573 | Decreciente |
León | A-66 | Radar Fijo | 146.63 | Creciente |
León | A-66 | Radar Fijo | 146.65 | Decreciente |
León | AP-66 | Radar Fijo | 140879 | Creciente |
León | N-120 | Radar Fijo | 309 | Creciente |
León | N-120 | Radar Fijo | 311.53 | Decreciente |
León | N-120 | Radar Fijo | 312.26 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 435045 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 470054 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 519562 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 529558 | Decreciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 452.27 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 528128 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 555255 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 579159 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 580.81 | Decreciente |
Lugo | CG-2.2 | Radar Fijo | 35.5 | Creciente |
Lugo | LU-540 | Radar Fijo | 35 | Creciente |
Lugo | LU-541 | Radar Fijo | 14732 | Creciente |
Lugo | N-120 | Radar Fijo | 542009 | Creciente |
Lugo | N-VI | Radar Fijo | 503122 | Creciente |
Madrid | A-1 | Radar Fijo | 24 | Decreciente |
Madrid | A-1 | Radar Fijo | 22092 | Creciente |
Madrid | A-1 | Radar Fijo | 14.56 | Creciente |
Madrid | A-2 | Radar Fijo | 15.04 | Creciente |
Madrid | A-2 | Radar Fijo | 15.9 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 16379 | Creciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 20003 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 48479 | Decreciente |
Madrid | A-4 | Radar Fijo | 12462 | Creciente |
Madrid | A-4 | Radar Fijo | 13335 | Decreciente |
Madrid | A-42 | Radar Fijo | 13605 | Creciente |
Madrid | A-42 | Radar Fijo | 27367 | Decreciente |
Madrid | A-5 | Radar Fijo | 12532 | Decreciente |
Madrid | A-5 | Radar Fijo | 23004 | Creciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 16722 | Creciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 20195 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 18.27 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 7.75 | Decreciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 131 | Creciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 0.18 | Decreciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 0.29 | Creciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 356 | Decreciente |
Madrid | M-300 | Radar Fijo | 31325 | Decreciente |
Madrid | M-300 | Radar Fijo | 23.85 | Decreciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 20265 | Creciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 35365 | Creciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 52785 | Decreciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 23.2 | Decreciente |
Madrid | M-404 | Radar Fijo | 701 | Creciente |
Madrid | M-404 | Radar Fijo | 27.5 | Creciente |
Madrid | M-408 | Radar Fijo | 2.9 | Decreciente |
Madrid | M-45 | Radar Fijo | 6175 | Decreciente |
Madrid | M-45 | Radar Fijo | 14873 | Creciente |
Madrid | M-50 | Radar Fijo | 54143 | Creciente |
Madrid | M-505 | Radar Fijo | 12532 | Decreciente |
Madrid | M-505 | Radar Fijo | 42702 | Creciente |
Madrid | M-506 | Radar Fijo | 17715 | Decreciente |
Madrid | M-506 | Radar Fijo | 17715 | Creciente |
Madrid | M-513 | Radar Fijo | 12243 | Creciente |
Madrid | M-607 | Radar Fijo | 15448 | Creciente |
Madrid | M-607 | Radar Fijo | 18532 | Decreciente |
Madrid | N-VI | Radar Fijo | 56415 | Decreciente |
Madrid | N-VI | Radar Fijo | 54.49 | Creciente |
Málaga | A-355 | Radar Fijo | 28.5 | Creciente |
Málaga | A-356 | Radar Fijo | 36525 | Creciente |
Málaga | A-357 | Radar Fijo | 38925 | Creciente |
Málaga | A-367 | Radar Fijo | 22.8 | Decreciente |
Málaga | A-384 | Radar Fijo | 89.6 | Creciente |
Málaga | A-397 | Radar Fijo | 7 | Creciente |
Málaga | A-397 | Radar Fijo | 11.05 | Decreciente |
Málaga | A-45 | Radar Fijo | 103.3 | Decreciente |
Málaga | A-45 | Radar Fijo | 118.09 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Fijo | 246046 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Fijo | 256764 | Decreciente |
Málaga | A-7 | Radar Fijo | 175.8 | Creciente |
Málaga | A-7052 | Radar Fijo | 3.5 | Creciente |
Málaga | A-7054 | Radar Fijo | 8.75 | Creciente |
Málaga | MA-20 | Radar Fijo | 10.45 | Decreciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 112936 | Decreciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 122896 | Creciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 136028 | Decreciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 179414 | Creciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 190453 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 562786 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 634562 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 635718 | Decreciente |
Murcia | MU-30 | Radar Fijo | 9.06 | Creciente |
Murcia | RM-11 | Radar Fijo | 12998 | Decreciente |
Murcia | RM-11 | Radar Fijo | 18308 | Creciente |
Murcia | RM-12 | Radar Fijo | 17537 | Creciente |
Murcia | RM-15 | Radar Fijo | 13002 | Creciente |
Murcia | RM-19 | Radar Fijo | 17799 | Creciente |
Murcia | RM-602 | Radar Fijo | 5093 | Decreciente |
Murcia | RM-714 | Radar Fijo | 8908 | Creciente |
Navarra | A-1 | Radar Fijo | 401561 | Creciente |
Navarra | A-15 | Radar Fijo | 127.67 | Decreciente |
Navarra | AP-68 | Radar Fijo | 218.2 | Creciente |
Navarra | N-113 | Radar Fijo | 91358 | Decreciente |
Navarra | N-121-A | Radar Fijo | 32.56 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 170 | Decreciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 123822 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 162247 | Decreciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 193939 | Decreciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 222025 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 251022 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 254105 | Decreciente |
Ourense | AG-53 | Radar Fijo | 71.1 | Creciente |
Ourense | N-120 | Radar Fijo | 459068 | Creciente |
Ourense | N-120 | Radar Fijo | 550.74 | Creciente |
Ourense | N-525 | Radar Fijo | 244.76 | Decreciente |
Ourense | N-541 | Radar Fijo | 29.4 | Creciente |
Ourense | OU-525 | Radar Fijo | 230694 | Decreciente |
Ourense | OU-540 | Radar Fijo | 6525 | Creciente |
Palencia | A-231 | Radar Fijo | 83.6 | Creciente |
Palencia | A-62 | Radar Fijo | 57299 | Decreciente |
Palencia | A-62 | Radar Fijo | 77205 | Creciente |
Palencia | A-62 | Radar Fijo | 96.93 | Decreciente |
Palencia | A-67 | Radar Fijo | 7.15 | Decreciente |
Palencia | CL-615 | Radar Fijo | 3.8 | Decreciente |
Palencia | P-900 | Radar Fijo | 1.6 | Creciente |
Las Palmas | FV-2 | Radar Fijo | 1285 | Decreciente |
Las Palmas | FV-2 | Radar Fijo | 574 | Creciente |
Las Palmas | GC-1 | Radar Fijo | 42203 | Creciente |
Las Palmas | GC-1 | Radar Fijo | 56654 | Decreciente |
Las Palmas | GC-1 | Radar Fijo | 15.1 | Creciente |
Las Palmas | GC-1 | Radar Fijo | 15.3 | Decreciente |
Las Palmas | GC-1 | Radar Fijo | 5.35 | Decreciente |
Las Palmas | GC-3 | Radar Fijo | 1.5 | Decreciente |
Las Palmas | GC-3 | Radar Fijo | 4.66 | Creciente |
Las Palmas | LZ-2 | Radar Fijo | 1215 | Decreciente |
Las Palmas | LZ-2 | Radar Fijo | 1.28 | Creciente |
Pontevedra | A-52 | Radar Fijo | 282588 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 5606 | Decreciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 7712 | Decreciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 9237 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 15926 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 11.78 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 12.25 | Decreciente |
Pontevedra | AG-41 | Radar Fijo | 4495 | Creciente |
Pontevedra | AG-41 | Radar Fijo | 16925 | Creciente |
Pontevedra | AP-9 | Radar Fijo | 131385 | Decreciente |
Pontevedra | AP-9V | Radar Fijo | 2819 | Creciente |
Pontevedra | AP-9V | Radar Fijo | 1.68 | Decreciente |
Pontevedra | CG-4.1 | Radar Fijo | 8835 | Decreciente |
Pontevedra | N-120 | Radar Fijo | 646.5 | Decreciente |
Pontevedra | N-550 | Radar Fijo | 90675 | Creciente |
Pontevedra | N-550 | Radar Fijo | 146933 | Creciente |
