Radares fijos en Alicante
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Alicante | A-31 | Radar Fijo | 171.8 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 487695 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 521996 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2308 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2494 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4375 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4629 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 18.5 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 23.39 | Decreciente |
Alicante | CV-734 | Radar Fijo | 6.05 | Creciente |
Alicante | CV-83 | Radar Fijo | 7.05 | Decreciente |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 18888 | Decreciente |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 15.3 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 54 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46875 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46925 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 91047 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 140998 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 141002 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 149775 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 151675 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 171565 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 130.9 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 173.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 203.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 204.45 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 70.95 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 86.05 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 687596 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 694795 | Decreciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia