Radares fijos en Asturias
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Asturias | A-64 | Radar Fijo | 6.45 | Creciente |
Asturias | A-64 | Radar Fijo | 8.7 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 21444 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 13.4 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 14.31 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 24.43 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 29.04 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 30.23 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 35.28 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 385245 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 354.96 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 355.88 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 362.6 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 366.92 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 371.2 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 372.65 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 386.14 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 396.05 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 396.5 | Decreciente |
Asturias | AP-66 | Radar Fijo | 66755 | Decreciente |
Asturias | AS-16 | Radar Fijo | 9.5 | Creciente |
Asturias | GJ-81 | Radar Fijo | 2025 | Decreciente |
Asturias | N-632 | Radar Fijo | 100.4 | Creciente |
Asturias | N-632 | Radar Fijo | 98.75 | Decreciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia