Radares fijos en Castellón
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Castellón | A-23 | Radar Fijo | 19.8 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 390675 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 356.72 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 374.7 | Decreciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 438.3 | Creciente |
Castellón | CV-10 | Radar Fijo | 26925 | Decreciente |
Castellón | CV-18 | Radar Fijo | 13.35 | Creciente |
Castellón | N-238 | Radar Fijo | 5002 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1003.52 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Decreciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 960.9 | Creciente |
Castellón | N-340a | Radar Fijo | 1049.45 | Decreciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia