Radares fijos en Huesca
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Huesca | A-132 | Radar Fijo | 2.6 | Decreciente |
Huesca | A-136 | Radar Fijo | 12.75 | Creciente |
Huesca | A-136 | Radar Fijo | 13.5 | Decreciente |
Huesca | A-138 | Radar Fijo | 10.02 | Decreciente |
Huesca | A-23 | Radar Fijo | 355.2 | Creciente |
Huesca | N-123 | Radar Fijo | 3.26 | Decreciente |
Huesca | N-211 | Radar Fijo | 319025 | Decreciente |
Huesca | N-230 | Radar Fijo | 48.25 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 202002 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 158.1 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 186.83 | Decreciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 204.3 | Creciente |
Huesca | N-240 | Radar Fijo | 204.9 | Decreciente |
Huesca | N-260a | Radar Fijo | 516145 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 629605 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 667435 | Decreciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 668655 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 670101 | Creciente |
Huesca | N-330 | Radar Fijo | 671745 | Decreciente |
Huesca | N-II | Radar Fijo | 422.15 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia