Radares fijos en Murcia
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 112936 | Decreciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 122896 | Creciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 136028 | Decreciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 179414 | Creciente |
Murcia | A-30 | Radar Fijo | 190453 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 562786 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 634562 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Fijo | 635718 | Decreciente |
Murcia | MU-30 | Radar Fijo | 9.06 | Creciente |
Murcia | RM-11 | Radar Fijo | 12998 | Decreciente |
Murcia | RM-11 | Radar Fijo | 18308 | Creciente |
Murcia | RM-12 | Radar Fijo | 17537 | Creciente |
Murcia | RM-15 | Radar Fijo | 13002 | Creciente |
Murcia | RM-19 | Radar Fijo | 17799 | Creciente |
Murcia | RM-602 | Radar Fijo | 5093 | Decreciente |
Murcia | RM-714 | Radar Fijo | 8908 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia