Radares moviles en Asturias
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Asturias | AS-110 | Radar Móvil | 1.500 - 9.670 | Ambos |
Asturias | AS-112 | Radar Móvil | 0.000 - 16.770 | Ambos |
Asturias | AS-114 | Radar Móvil | 0.000 - 20.200 | Ambos |
Asturias | AS-115 | Radar Móvil | 0.000 - 14.100 | Ambos |
Asturias | AS-117 | Radar Móvil | 3.890 - 22.530 | Ambos |
Asturias | AS-118 | Radar Móvil | 5.170 - 11.070 | Ambos |
Asturias | AS-14 | Radar Móvil | 0.000 - 58.000 | Ambos |
Asturias | AS-15 | Radar Móvil | 0.000 - 9.240 | Ambos |
Asturias | AS-15 | Radar Móvil | 35.460 - 58.200 | Ambos |
Asturias | AS-15 | Radar Móvil | 9.230 - 35.460 | Ambos |
Asturias | AS-16 | Radar Móvil | 0.000 - 17.500 | Ambos |
Asturias | AS-17 | Radar Móvil | 4.000 - 19.380 | Ambos |
Asturias | AS-19 | Radar Móvil | 0.130 - 16.700 | Ambos |
Asturias | AS-237 | Radar Móvil | 0.000 - 26.130 | Ambos |
Asturias | AS-246 | Radar Móvil | 0.000 - 33.110 | Ambos |
Asturias | AS-248 | Radar Móvil | 0.000 - 19.580 | Ambos |
Asturias | AS-253 | Radar Móvil | 0.000 - 26.420 | Ambos |
Asturias | AS-266 | Radar Móvil | 4.526 - 18.710 | Ambos |
Asturias | N-625 | Radar Móvil | 130.780 - 162.100 | Ambos |
Asturias | N-630 | Radar Móvil | 33.240 - 48.090 | Ambos |
Asturias | N-630 | Radar Móvil | 67.210 - 87.080 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Móvil | 0.000 - 42.770 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Móvil | 42.750 - 71.600 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Móvil | 96.000 - 160.000 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 326.910 - 340.000 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 340.000 - 361.710 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 361.710 - 382.160 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 382.152 - 400.769 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 495.140 - 525.030 | Ambos |
Asturias | N-640 | Radar Móvil | 0.170 - 11.920 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia