Radares moviles en Badajoz
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Badajoz | BA-100 | Radar Móvil | 0.340 - 17.070 | Ambos |
Badajoz | BA-154 | Radar Móvil | 0.000 - 4.220 | Ambos |
Badajoz | EX-100 | Radar Móvil | 37.040 - 80.570 | Ambos |
Badajoz | EX-101 | Radar Móvil | 5.640 - 15.360 | Ambos |
Badajoz | EX-103 | Radar Móvil | 22.310 - 54.780 | Ambos |
Badajoz | EX-104 | Radar Móvil | 36.980 - 78.540 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 0.000 - 53.000 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 68.500 - 92.320 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 95.190 - 111.700 | Ambos |
Badajoz | EX-107 | Radar Móvil | 1.210 - 24.050 | Ambos |
Badajoz | EX-110 | Radar Móvil | 9.400 - 69.500 | Ambos |
Badajoz | EX-112 | Radar Móvil | 29.840 - 71.410 | Ambos |
Badajoz | EX-114 | Radar Móvil | 0.000 - 8.970 | Ambos |
Badajoz | EX-202 | Radar Móvil | 33.410 - 34.170 | Ambos |
Badajoz | EX-206 | Radar Móvil | 97.420 - 102.100 | Ambos |
Badajoz | EX-211 | Radar Móvil | 0.000 - 16.260 | Ambos |
Badajoz | EX-300 | Radar Móvil | 24.410 - 30.920 | Ambos |
Badajoz | EX-307 | Radar Móvil | 9.090 - 12.780 | Ambos |
Badajoz | EX-310 | Radar Móvil | 0.420 - 23.240 | Ambos |
Badajoz | EX-313 | Radar Móvil | 0.000 - 19.300 | Ambos |
Badajoz | EX-334 | Radar Móvil | 2.370 - 26.910 | Ambos |
Badajoz | EX-342 | Radar Móvil | 8.280 - 9.990 | Ambos |
Badajoz | EX-A2-R1 | Radar Móvil | 0.000 - 4.010 | Ambos |
Badajoz | N-430 | Radar Móvil | 140.610 - 167.210 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 1.690 - 19.570 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 41.570 - 72.180 | Ambos |
Badajoz | N-435 | Radar Móvil | 35.880 - 70.780 | Ambos |
Badajoz | N-435a | Radar Móvil | 32.830 - 35.780 | Ambos |
Badajoz | N-630 | Radar Móvil | 653.380 - 669.050 | Ambos |
Badajoz | N-630 | Radar Móvil | 669.050 - 677.540 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia