Radares moviles en Jaén
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Jaén | A-301 | Radar Móvil | 0.000 - 47.300 | Ambos |
Jaén | A-302 | Radar Móvil | 0.000 - 13.860 | Ambos |
Jaén | A-305 | Radar Móvil | 0.000 - 21.870 | Ambos |
Jaén | A-306 | Radar Móvil | 22.680 - 57.900 | Ambos |
Jaén | A-310 | Radar Móvil | 8.250 - 18.650 | Ambos |
Jaén | A-311 | Radar Móvil | 0.000 - 33.080 | Ambos |
Jaén | A-312 | Radar Móvil | 0.000 - 4.870 | Ambos |
Jaén | A-312 | Radar Móvil | 27.510 - 61.100 | Ambos |
Jaén | A-312 | Radar Móvil | 4.870 - 27.510 | Ambos |
Jaén | A-312 | Radar Móvil | 68.030 - 80.070 | Ambos |
Jaén | A-315 | Radar Móvil | 65.380 - 74.900 | Ambos |
Jaén | A-316 | Radar Móvil | 77.000 - 96.900 | Ambos |
Jaén | A-320 | Radar Móvil | 0.000 - 19.830 | Ambos |
Jaén | A-321 | Radar Móvil | 0.000 - 16.390 | Ambos |
Jaén | A-339 | Radar Móvil | 42.870 - 51.120 | Ambos |
Jaén | A-401 | Radar Móvil | 0.900 - 61.210 | Ambos |
Jaén | A-403 | Radar Móvil | 0.000 - 10.910 | Ambos |
Jaén | A-403R1 | Radar Móvil | 0.000 - 3.330 | Ambos |
Jaén | A-6178 | Radar Móvil | 0.000 - 27.390 | Ambos |
Jaén | JA-2321 | Radar Móvil | 0.000 - 11.350 | Ambos |
Jaén | JA-4102 | Radar Móvil | 0.000 - 10.550 | Ambos |
Jaén | JA-5102 | Radar Móvil | 0.000 - 2.030 | Ambos |
Jaén | N-322 | Radar Móvil | 125.820 - 147.510 | Ambos |
Jaén | N-322 | Radar Móvil | 147.510 - 246.450 | Ambos |
Jaén | N-323a | Radar Móvil | 38.990 - 49.680 | Ambos |
Jaén | N-323a | Radar Móvil | 49.650 - 62.720 | Ambos |
Jaén | N-432 | Radar Móvil | 352.140 - 389.000 | Ambos |
Jaén | N-432 | Radar Móvil | 389.000 - 390.670 | Ambos |
Jaén | N-432 | Radar Móvil | 390.670 - 399.820 | Ambos |
Jaén | N-432a | Radar Móvil | 388.930 - 389.310 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia