Radares moviles en La Rioja
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
La Rioja | LR-111 | Radar Móvil | 0.000 - 26.710 | Ambos |
La Rioja | LR-111 | Radar Móvil | 26.710 - 37.720 | Ambos |
La Rioja | LR-113 | Radar Móvil | 0.030 - 76.410 | Ambos |
La Rioja | LR-115 | Radar Móvil | 0.000 - 26.970 | Ambos |
La Rioja | LR-115 | Radar Móvil | 26.970 - 43.300 | Ambos |
La Rioja | LR-123 | Radar Móvil | 0.000 - 48.880 | Ambos |
La Rioja | LR-131 | Radar Móvil | 2.510 - 3.820 | Ambos |
La Rioja | LR-134 | Radar Móvil | 0.000 - 11.140 | Ambos |
La Rioja | LR-134 | Radar Móvil | 11.140 - 16.740 | Ambos |
La Rioja | LR-209 | Radar Móvil | 0.900 - 10.890 | Ambos |
La Rioja | LR-250 | Radar Móvil | 1.950 - 4.200 | Ambos |
La Rioja | LR-250 | Radar Móvil | 4.200 - 58.000 | Ambos |
La Rioja | LR-254 | Radar Móvil | 0.000 - 6.220 | Ambos |
La Rioja | N-111 | Radar Móvil | 262.570 - 310.210 | Ambos |
La Rioja | N-111 | Radar Móvil | 310.210 - 321.400 | Ambos |
La Rioja | N-113 | Radar Móvil | 64.650 - 68.180 | Ambos |
La Rioja | N-120 | Radar Móvil | 47.930 - 53.290 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 330.900 - 332.130 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 332.130 - 347.650 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 347.650 - 360.810 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 362.370 - 371.500 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 371.500 - 385.770 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 385.770 - 396.900 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 396.900 - 402.760 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 417.460 - 420.320 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 420.310 - 429.000 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 429.000 - 446.630 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 447.740 - 452.810 | Ambos |
La Rioja | N-232 | Radar Móvil | 458.420 - 467.880 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia