Radares moviles en Las Palmas
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Las Palmas | FV-1 | Radar Móvil | 0.500 - 27.850 | Ambos |
Las Palmas | FV-10 | Radar Móvil | 6.450 - 22.610 | Ambos |
Las Palmas | FV-101 | Radar Móvil | 0.000 - 14.930 | Ambos |
Las Palmas | FV-2 | Radar Móvil | 0.000 - 23.310 | Ambos |
Las Palmas | FV-2 | Radar Móvil | 23.310 - 39.230 | Ambos |
Las Palmas | FV-2 | Radar Móvil | 39.230 - 45.340 | Ambos |
Las Palmas | FV-2 | Radar Móvil | 45.340 - 73.460 | Ambos |
Las Palmas | FV-2 | Radar Móvil | 73.450 - 82.400 | Ambos |
Las Palmas | FV-20 | Radar Móvil | 2.260 - 20.360 | Ambos |
Las Palmas | FV-20 | Radar Móvil | 26.210 - 41.500 | Ambos |
Las Palmas | FV-50 | Radar Móvil | 0.000 - 5.290 | Ambos |
Las Palmas | FV-56 | Radar Móvil | 0.000 - 4.970 | Ambos |
Las Palmas | GC-105 | Radar Móvil | 0.000 - 2.750 | Ambos |
Las Palmas | GC-110 | Radar Móvil | 0.000 - 6.580 | Ambos |
Las Palmas | GC-15 | Radar Móvil | 0.000 - 28.700 | Ambos |
Las Palmas | GC-191 | Radar Móvil | 0.680 - 11.990 | Ambos |
Las Palmas | GC-200 | Radar Móvil | 0.000 - 65.230 | Ambos |
Las Palmas | GC-21 | Radar Móvil | 0.000 - 38.770 | Ambos |
Las Palmas | GC-300 | Radar Móvil | 0.000 - 12.100 | Ambos |
Las Palmas | GC-31 | Radar Móvil | 0.000 - 3.650 | Ambos |
Las Palmas | GC-4 | Radar Móvil | 0.000 - 2.110 | Ambos |
Las Palmas | GC-500 | Radar Móvil | 0.000 - 27.280 | Ambos |
Las Palmas | LZ-1 | Radar Móvil | 10.480 - 33.040 | Ambos |
Las Palmas | LZ-10 | Radar Móvil | 0.000 - 27.520 | Ambos |
Las Palmas | LZ-2 | Radar Móvil | 9.500 - 36.750 | Ambos |
Las Palmas | LZ-20 | Radar Móvil | 0.190 - 17.450 | Ambos |
Las Palmas | LZ-3 | Radar Móvil | 0.000 - 5.060 | Ambos |
Las Palmas | LZ-67 | Radar Móvil | 0.000 - 20.250 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia