Radares moviles en Murcia
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Murcia | N-301a | Radar Móvil | 352.100 - 368.090 | Ambos |
Murcia | N-332 | Radar Móvil | 0.000 - 13.070 | Ambos |
Murcia | N-332 | Radar Móvil | 13.170 - 35.120 | Ambos |
Murcia | N-344 | Radar Móvil | 69.040 - 92.510 | Ambos |
Murcia | N-344 | Radar Móvil | 92.510 - 96.980 | Ambos |
Murcia | N-344 | Radar Móvil | 96.980 - 105.420 | Ambos |
Murcia | RM-332 | Radar Móvil | 0.170 - 37.810 | Ambos |
Murcia | RM-332 | Radar Móvil | 37.810 - 67.770 | Ambos |
Murcia | RM-411 | Radar Móvil | 0.000 - 13.950 | Ambos |
Murcia | RM-414 | Radar Móvil | 0.000 - 15.530 | Ambos |
Murcia | RM-423 | Radar Móvil | 0.000 - 12.510 | Ambos |
Murcia | RM-515 | Radar Móvil | 0.000 - 28.500 | Ambos |
Murcia | RM-516 | Radar Móvil | 0.000 - 12.100 | Ambos |
Murcia | RM-533 | Radar Móvil | 1.570 - 9.620 | Ambos |
Murcia | RM-601 | Radar Móvil | 0.000 - 18.580 | Ambos |
Murcia | RM-602 | Radar Móvil | 5.560 - 19.250 | Ambos |
Murcia | RM-603 | Radar Móvil | 0.000 - 18.950 | Ambos |
Murcia | RM-620 | Radar Móvil | 0.430 - 18.840 | Ambos |
Murcia | RM-711 | Radar Móvil | 26.610 - 48.800 | Ambos |
Murcia | RM-714 | Radar Móvil | 0.000 - 10.550 | Ambos |
Murcia | RM-714 | Radar Móvil | 22.800 - 35.360 | Ambos |
Murcia | RM-714 | Radar Móvil | 35.360 - 54.710 | Ambos |
Murcia | RM-714 | Radar Móvil | 54.710 - 64.900 | Ambos |
Murcia | RM-730 | Radar Móvil | 0.000 - 41.000 | Ambos |
Murcia | RM-A5 | Radar Móvil | 0.010 - 11.380 | Ambos |
Murcia | RM-C1 | Radar Móvil | 0.000 - 16.710 | Ambos |
Murcia | RM-D11 | Radar Móvil | 0.000 - 10.390 | Ambos |
Murcia | RM-F30 | Radar Móvil | 0.000 - 6.430 | Ambos |
Murcia | RM-F35 | Radar Móvil | 0.750 - 16.830 | Ambos |
Murcia | RM-F36 | Radar Móvil | 0.000 - 5.820 | Ambos |
Murcia | RM-F36 | Radar Móvil | 5.820 - 13.210 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia