Radares moviles en Palencia
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Palencia | CL-612 | Radar Móvil | 0.000 - 21.580 | Ambos |
Palencia | CL-613 | Radar Móvil | 0.660 - 48.400 | Ambos |
Palencia | CL-615 | Radar Móvil | 1.980 - 37.290 | Ambos |
Palencia | CL-615 | Radar Móvil | 38.170 - 92.200 | Ambos |
Palencia | CL-619 | Radar Móvil | 0.000 - 15.310 | Ambos |
Palencia | CL-619 | Radar Móvil | 15.830 - 26.200 | Ambos |
Palencia | CL-626 | Radar Móvil | 177.340 - 213.520 | Ambos |
Palencia | CL-626 | Radar Móvil | 213.470 - 238.100 | Ambos |
Palencia | CL-627 | Radar Móvil | 0.000 - 29.900 | Ambos |
Palencia | N-120 | Radar Móvil | 177.030 - 197.240 | Ambos |
Palencia | N-610 | Radar Móvil | 12.220 - 36.040 | Ambos |
Palencia | N-611 | Radar Móvil | 13.660 - 31.190 | Ambos |
Palencia | N-611 | Radar Móvil | 45.340 - 56.780 | Ambos |
Palencia | N-620 | Radar Móvil | 76.400 - 85.200 | Ambos |
Palencia | N-622 | Radar Móvil | 79.990 - 89.230 | Ambos |
Palencia | N-627 | Radar Móvil | 68.100 - 70.000 | Ambos |
Palencia | N-627 | Radar Móvil | 75.330 - 78.060 | Ambos |
Palencia | P-110 | Radar Móvil | 0.000 - 8.870 | Ambos |
Palencia | P-110 | Radar Móvil | 10.220 - 17.320 | Ambos |
Palencia | P-110 | Radar Móvil | 17.320 - 36.300 | Ambos |
Palencia | P-110 | Radar Móvil | 8.870 - 10.220 | Ambos |
Palencia | P-214 | Radar Móvil | 0.000 - 2.860 | Ambos |
Palencia | P-214 | Radar Móvil | 2.860 - 9.230 | Ambos |
Palencia | P-214 | Radar Móvil | 9.230 - 10.300 | Ambos |
Palencia | P-220 | Radar Móvil | 0.000 - 18.700 | Ambos |
Palencia | P-223 | Radar Móvil | 0.000 - 24.630 | Ambos |
Palencia | P-223 | Radar Móvil | 24.630 - 29.300 | Ambos |
Palencia | P-225 | Radar Móvil | 0.000 - 34.750 | Ambos |
Palencia | P-227 | Radar Móvil | 0.000 - 33.290 | Ambos |
Palencia | P-230 | Radar Móvil | 0.000 - 1.210 | Ambos |
Palencia | P-230 | Radar Móvil | 1.210 - 30.360 | Ambos |
Palencia | P-231 | Radar Móvil | 0.000 - 7.210 | Ambos |
Palencia | P-231 | Radar Móvil | 13.710 - 18.700 | Ambos |
Palencia | P-231 | Radar Móvil | 7.210 - 9.820 | Ambos |
Palencia | P-231 | Radar Móvil | 9.820 - 13.710 | Ambos |
Palencia | P-235 | Radar Móvil | 0.000 - 20.040 | Ambos |
Palencia | P-405 | Radar Móvil | 4.910 - 28.750 | Ambos |
Palencia | P-900 | Radar Móvil | 0.000 - 6.000 | Ambos |
Palencia | P-901 | Radar Móvil | 0.000 - 31.340 | Ambos |
Palencia | P-980 | Radar Móvil | 0.000 - 18.700 | Ambos |
Palencia | PP-2461 | Radar Móvil | 0.030 - 20.970 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia