Radares moviles en Toledo
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Toledo | CM-4006 | Radar Móvil | 22.650 - 24.080 | Ambos |
Toledo | CM-401 | Radar Móvil | 37.460 - 92.200 | Ambos |
Toledo | CM-401 | Radar Móvil | 5.160 - 37.460 | Ambos |
Toledo | CM-4010 | Radar Móvil | 0.000 - 1.040 | Ambos |
Toledo | CM-4015 | Radar Móvil | 14.970 - 29.870 | Ambos |
Toledo | CM-4019 | Radar Móvil | 0.000 - 19.590 | Ambos |
Toledo | CM-403 | Radar Móvil | 7.820 - 27.400 | Ambos |
Toledo | CM-410 | Radar Móvil | 0.000 - 28.430 | Ambos |
Toledo | CM-410 | Radar Móvil | 75.820 - 117.680 | Ambos |
Toledo | N-301 | Radar Móvil | 65.200 - 68.780 | Ambos |
Toledo | N-301 | Radar Móvil | 77.230 - 83.170 | Ambos |
Toledo | N-400 | Radar Móvil | 64.110 - 78.300 | Ambos |
Toledo | N-401 | Radar Móvil | 106.920 - 149.040 | Ambos |
Toledo | N-401 | Radar Móvil | 79.360 - 80.300 | Ambos |
Toledo | N-401 | Radar Móvil | 80.300 - 83.610 | Ambos |
Toledo | N-401 | Radar Móvil | 83.610 - 99.660 | Ambos |
Toledo | N-401 | Radar Móvil | 99.660 - 106.920 | Ambos |
Toledo | N-403 | Radar Móvil | 2.780 - 15.000 | Ambos |
Toledo | N-403 | Radar Móvil | 23.230 - 25.030 | Ambos |
Toledo | N-403 | Radar Móvil | 36.070 - 40.580 | Ambos |
Toledo | N-403 | Radar Móvil | 42.170 - 70.950 | Ambos |
Toledo | N-502 | Radar Móvil | 118.740 - 138.420 | Ambos |
Toledo | N-502 | Radar Móvil | 138.420 - 164.000 | Ambos |
Toledo | N-502 | Radar Móvil | 164.000 - 189.800 | Ambos |
Toledo | N-502 | Radar Móvil | 85.300 - 109.660 | Ambos |
Toledo | N-Va | Radar Móvil | 148.000 - 148.150 | Ambos |
Toledo | N-Va | Radar Móvil | 40.650 - 45.920 | Ambos |
Toledo | TO-1297 | Radar Móvil | 0.130 - 12.170 | Ambos |
Toledo | TO-1299 | Radar Móvil | 0.000 - 2.400 | Ambos |
Toledo | TO-2875 | Radar Móvil | 0.000 - 6.330 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia