Radares moviles en Valladolid
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Valladolid | CL-600 | Radar Móvil | 0.000 - 4.930 | Ambos |
Valladolid | CL-600 | Radar Móvil | 18.170 - 28.010 | Ambos |
Valladolid | CL-600 | Radar Móvil | 6.090 - 18.170 | Ambos |
Valladolid | CL-602 | Radar Móvil | 10.560 - 29.230 | Ambos |
Valladolid | CL-602 | Radar Móvil | 58.080 - 77.260 | Ambos |
Valladolid | CL-602 | Radar Móvil | 77.240 - 96.200 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 10.800 - 25.380 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 32.000 - 41.690 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 44.290 - 59.760 | Ambos |
Valladolid | CL-610 | Radar Móvil | 9.290 - 10.820 | Ambos |
Valladolid | CL-612 | Radar Móvil | 21.580 - 36.430 | Ambos |
Valladolid | CL-612 | Radar Móvil | 39.530 - 61.780 | Ambos |
Valladolid | N-122 | Radar Móvil | 296.560 - 328.960 | Ambos |
Valladolid | N-122 | Radar Móvil | 335.010 - 343.470 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 135.720 - 148.350 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 148.350 - 175.300 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 213.000 - 230.300 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 233.230 - 259.380 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 260.870 - 267.940 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 267.940 - 270.750 | Ambos |
Valladolid | N-601 | Radar Móvil | 270.750 - 274.900 | Ambos |
Valladolid | N-610 | Radar Móvil | 36.050 - 45.520 | Ambos |
Valladolid | N-610 | Radar Móvil | 45.580 - 59.750 | Ambos |
Valladolid | N-620 | Radar Móvil | 156.690 - 181.190 | Ambos |
Valladolid | VA-140 | Radar Móvil | 32.350 - 56.450 | Ambos |
Valladolid | VA-140 | Radar Móvil | 4.060 - 32.350 | Ambos |
Valladolid | VA-200 | Radar Móvil | 0.000 - 6.700 | Ambos |
Valladolid | VA-223 | Radar Móvil | 0.000 - 20.000 | Ambos |
Valladolid | VA-905 | Radar Móvil | 0.000 - 21.400 | Ambos |
Valladolid | VP-4402 | Radar Móvil | 0.000 - 3.480 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia