Radares moviles en Zamora
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Zamora | CL-527 | Radar Móvil | 0.000 - 72.240 | Ambos |
Zamora | CL-602 | Radar Móvil | 0.000 - 10.560 | Ambos |
Zamora | CL-605 | Radar Móvil | 119.220 - 168.820 | Ambos |
Zamora | CL-612 | Radar Móvil | 61.780 - 72.220 | Ambos |
Zamora | CL-612 | Radar Móvil | 73.490 - 117.550 | Ambos |
Zamora | N-122 | Radar Móvil | 454.050 - 457.500 | Ambos |
Zamora | N-122 | Radar Móvil | 464.270 - 465.340 | Ambos |
Zamora | N-122 | Radar Móvil | 465.240 - 537.330 | Ambos |
Zamora | N-525 | Radar Móvil | 0.000 - 50.690 | Ambos |
Zamora | N-525 | Radar Móvil | 102.060 - 105.610 | Ambos |
Zamora | N-525 | Radar Móvil | 111.300 - 113.760 | Ambos |
Zamora | N-525 | Radar Móvil | 113.760 - 114.600 | Ambos |
Zamora | N-525 | Radar Móvil | 52.130 - 77.210 | Ambos |
Zamora | N-610 | Radar Móvil | 74.680 - 83.470 | Ambos |
Zamora | N-630 | Radar Móvil | 281.230 - 283.420 | Ambos |
Zamora | N-631 | Radar Móvil | 0.240 - 55.780 | Ambos |
Zamora | N-VI | Radar Móvil | 263.500 - 277.020 | Ambos |
Zamora | ZA-20 | Radar Móvil | 0.000 - 5.510 | Ambos |
Zamora | ZA-311 | Radar Móvil | 0.000 - 25.080 | Ambos |
Zamora | ZA-330 | Radar Móvil | 0.000 - 9.210 | Ambos |
Zamora | ZA-512 | Radar Móvil | 13.990 - 14.240 | Ambos |
Zamora | ZA-512 | Radar Móvil | 14.240 - 18.790 | Ambos |
Zamora | ZA-P-1304 | Radar Móvil | 30.130 - 48.270 | Ambos |
Zamora | ZA-P-2308 | Radar Móvil | 0.000 - 7.310 | Ambos |
Zamora | ZA-P-2312 | Radar Móvil | 0.000 - 7.760 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia