Radares en A Coruña
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
A Coruña | A-6 | Radar Fijo | 541336 | Decreciente |
A Coruña | A-6 | Radar Fijo | 561163 | Creciente |
A Coruña | AC-11 | Radar Fijo | 3129 | Decreciente |
A Coruña | AC-11 | Radar Fijo | 3131 | Creciente |
A Coruña | AC-110 | Radar Móvil | 0.000 - 18.550 | Ambos |
A Coruña | AC-12 | Radar Fijo | 4561 | Creciente |
A Coruña | AC-12 | Radar Fijo | 8.33 | Decreciente |
A Coruña | AC-122 | Radar Móvil | 0.000 - 4.900 | Ambos |
A Coruña | AC-133 | Radar Móvil | 0.000 - 10.950 | Ambos |
A Coruña | AC-231 | Radar Móvil | 0.000 - 17.720 | Ambos |
A Coruña | AC-305 | Radar Móvil | 25.020 - 39.700 | Ambos |
A Coruña | AC-418 | Radar Móvil | 9.080 - 9.110 | Ambos |
A Coruña | AC-441 | Radar Móvil | 0.000 - 18.490 | Ambos |
A Coruña | AC-523 | Radar Móvil | 8.430 - 15.640 | Ambos |
A Coruña | AC-524 | Radar Móvil | 5.010 - 19.810 | Ambos |
A Coruña | AC-543 | Radar Móvil | 0.000 - 6.090 | Ambos |
A Coruña | AC-543 | Radar Móvil | 7.330 - 31.640 | Ambos |
A Coruña | AC-544 | Radar Móvil | 0.000 - 13.090 | Ambos |
A Coruña | AC-546 | Radar Móvil | 2.340 - 15.070 | Ambos |
A Coruña | AC-550 | Radar Móvil | 41.910 - 106.520 | Ambos |
A Coruña | AC-552 | Radar Móvil | 2.140 - 31.010 | Ambos |
A Coruña | AC-552 | Radar Fijo | 3.57 | Creciente |
A Coruña | AC-552 | Radar Móvil | 34.080 - 88.820 | Ambos |
A Coruña | AC-564 | Radar Móvil | 1.660 - 26.160 | Ambos |
A Coruña | AC-566 | Radar Móvil | 2.215 - 41.780 | Ambos |
A Coruña | AC-840 | Radar Móvil | 0.000 - 28.530 | Ambos |
A Coruña | AC-840 | Radar Fijo | 14.8 | Creciente |
A Coruña | AC-862 | Radar Móvil | 0.000 - 69.510 | Ambos |
A Coruña | AC-862 | Radar Fijo | 37.6 | Creciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 5134 | Creciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 10852 | Creciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 26579 | Decreciente |
A Coruña | AG-11 | Radar Fijo | 20.03 | Decreciente |
A Coruña | AG-55 | Radar Tramo | 11713 | Decreciente |
A Coruña | AG-64 | Radar Tramo | 12825 | Decreciente |
A Coruña | AP-9 | Radar Fijo | 83476 | Creciente |
A Coruña | AP-9F | Radar Tramo | 31137 | Creciente |
A Coruña | CG-1.5 | Radar Móvil | 12.310 - 26.780 | Ambos |
A Coruña | CG-1.5 | Radar Fijo | 16.1 | Decreciente |
A Coruña | DP-1914 | Radar Móvil | 0.000 - 29.170 | Ambos |
A Coruña | DP-1914 | Radar Fijo | 7.7 | Decreciente |
A Coruña | DP-5813 | Radar Móvil | 0.100 - 1.290 | Ambos |
A Coruña | DP-5813 | Radar Móvil | 2.100 - 5.800 | Ambos |
A Coruña | FE-14 | Radar Fijo | 4249 | Creciente |
A Coruña | N-525 | Radar Móvil | 321.140 - 337.600 | Ambos |
A Coruña | N-547 | Radar Fijo | 87417 | Creciente |
A Coruña | N-547 | Radar Móvil | 42.590 - 88.740 | Ambos |
A Coruña | N-550 | Radar Tramo | 56116 | Creciente |
A Coruña | N-550 | Radar Fijo | 76925 | Creciente |
A Coruña | N-550 | Radar Móvil | 11.573 - 36.908 | Ambos |
A Coruña | N-550 | Radar Fijo | 55.8 | Decreciente |
A Coruña | N-550 | Radar Móvil | 68.690 - 83.320 | Ambos |
A Coruña | N-634 | Radar Fijo | 680038 | Creciente |
A Coruña | N-634 | Radar Fijo | 695255 | Creciente |
A Coruña | N-634 | Radar Móvil | 672.000 - 688.000 | Ambos |
A Coruña | N-651 | Radar Móvil | 0.290 - 27.670 | Ambos |
A Coruña | N-VI | Radar Móvil | 546.430 - 588.190 | Ambos |
A Coruña | VG-1.2 | Radar Móvil | 0.000 - 5.810 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia