Radares en Ávila
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Ávila | AP-6 | Radar Fijo | 106.97 | Creciente |
Ávila | AP-6 | Radar Fijo | 108.63 | Decreciente |
Ávila | AV-500 | Radar Móvil | 0.000 - 22.230 | Ambos |
Ávila | AV-502 | Radar Móvil | 0.000 - 19.250 | Ambos |
Ávila | AV-800 | Radar Móvil | 0.000 - 26.140 | Ambos |
Ávila | AV-804 | Radar Móvil | 21.070 - 44.920 | Ambos |
Ávila | AV-902 | Radar Móvil | 0.000 - 20.710 | Ambos |
Ávila | AV-905 | Radar Móvil | 0.000 - 35.880 | Ambos |
Ávila | CL-501 | Radar Móvil | 10.490 - 60.640 | Ambos |
Ávila | CL-501 | Radar Fijo | 18.8 | Creciente |
Ávila | CL-501 | Radar Móvil | 60.640 - 91.740 | Ambos |
Ávila | CL-505 | Radar Móvil | 1.080 - 42.020 | Ambos |
Ávila | CL-505 | Radar Fijo | 29.46 | Creciente |
Ávila | CL-507 | Radar Móvil | 5.750 - 26.240 | Ambos |
Ávila | CL-510 | Radar Móvil | 44.440 - 63.300 | Ambos |
Ávila | CL-605 | Radar Móvil | 53.940 - 82.240 | Ambos |
Ávila | CL-605 | Radar Móvil | 82.240 - 93.800 | Ambos |
Ávila | CL-610 | Radar Móvil | 64.700 - 70.550 | Ambos |
Ávila | CL-610 | Radar Móvil | 70.550 - 83.080 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Fijo | 260 | Creciente |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 230.960 - 239.270 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 240.690 - 244.320 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 259.000 - 262.600 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 262.600 - 352.040 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Móvil | 131.760 - 132.650 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Móvil | 140.600 - 165.070 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Móvil | 82.970 - 127.470 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Fijo | 89.4 | Creciente |
Ávila | N-501 | Radar Móvil | 34.490 - 48.640 | Ambos |
Ávila | N-501 | Radar Fijo | 46.8 | Creciente |
Ávila | N-501 | Radar Móvil | 5.630 - 24.150 | Ambos |
Ávila | N-502 | Radar Móvil | 6.210 - 78.410 | Ambos |
Ávila | N-601 | Radar Móvil | 108.490 - 109.700 | Ambos |
Ávila | N-601 | Radar Móvil | 109.700 - 111.630 | Ambos |
Ávila | N-VI | Radar Móvil | 108.390 - 110.100 | Ambos |
Ávila | N-VI | Radar Móvil | 89.900 - 93.730 | Ambos |
Ávila | N-VI | Radar Móvil | 97.690 - 103.760 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia