Radares en Baleares
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Baleares | C-731 | Radar Móvil | 1.570 - 13.600 | Ambos |
Baleares | C-733 | Radar Móvil | 2.310 - 28.620 | Ambos |
Baleares | EI-100 | Radar Fijo | 1.73 | Creciente |
Baleares | EI-200 | Radar Fijo | 8.14 | Creciente |
Baleares | EI-30 | Radar Fijo | 76 | Decreciente |
Baleares | EI-300 | Radar Fijo | 5432 | Decreciente |
Baleares | EI-600 | Radar Fijo | 7957 | Decreciente |
Baleares | EI-600 | Radar Fijo | 9635 | Creciente |
Baleares | EI-700 | Radar Fijo | 15568 | Decreciente |
Baleares | EI-700 | Radar Fijo | 7.01 | Creciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 23 | Decreciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 15.5 | Creciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 15.92 | Decreciente |
Baleares | Ma-10 | Radar Móvil | 0.080 - 111.100 | Ambos |
Baleares | Ma-1015 | Radar Móvil | 0.000 - 9.600 | Ambos |
Baleares | Ma-11 | Radar Móvil | 16.870 - 34.500 | Ambos |
Baleares | Ma-11 | Radar Móvil | 4.500 - 16.910 | Ambos |
Baleares | Ma-12 | Radar Fijo | 24109 | Decreciente |
Baleares | Ma-12 | Radar Móvil | 0.000 - 31.180 | Ambos |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 8987 | Decreciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 16139 | Creciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 46371 | Creciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Móvil | 39.770 - 50.500 | Ambos |
Baleares | Ma-13A | Radar Móvil | 3.000 - 32.000 | Ambos |
Baleares | Ma-14 | Radar Fijo | 19293 | Decreciente |
Baleares | Ma-14 | Radar Móvil | 0.380 - 28.430 | Ambos |
Baleares | Ma-15 | Radar Fijo | 52511 | Creciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Fijo | 8926 | Creciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Fijo | 30125 | Decreciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Móvil | 27.300 - 27.430 | Ambos |
Baleares | Ma-19A | Radar Móvil | 8.300 - 26.480 | Ambos |
Baleares | Ma-2200 | Radar Fijo | 50.29 | Decreciente |
Baleares | Ma-3011 | Radar Móvil | 0.000 - 31.400 | Ambos |
Baleares | Ma-3433 | Radar Móvil | 0.000 - 8.570 | Ambos |
Baleares | Ma-4020 | Radar Fijo | 5206 | Creciente |
Baleares | Ma-4020 | Radar Móvil | 0.000 - 12.800 | Ambos |
Baleares | Ma-4023 | Radar Móvil | 4.120 - 8.150 | Ambos |
Baleares | Ma-5020 | Radar Móvil | 0.000 - 11.310 | Ambos |
Baleares | Ma-6012 | Radar Móvil | 0.000 - 4.300 | Ambos |
Baleares | Ma-6014 | Radar Móvil | 1.170 - 30.800 | Ambos |
Baleares | Ma-6015 | Radar Móvil | 1.070 - 11.000 | Ambos |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 20442 | Creciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 21215 | Decreciente |
Baleares | ME-1 | Radar Móvil | 0.000 - 20.920 | Ambos |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 13.75 | Decreciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 13.8 | Creciente |
Baleares | ME-1 | Radar Móvil | 29.100 - 42.680 | Ambos |
Baleares | Me-12 | Radar Móvil | 0.780 - 11.000 | Ambos |
Baleares | Me-7 | Radar Móvil | 14.900 - 22.450 | Ambos |
Baleares | PM-801 | Radar Móvil | 1.250 - 4.820 | Ambos |
Baleares | PM-803 | Radar Móvil | 0.000 - 20.610 | Ambos |
Baleares | PM-804 | Radar Móvil | 0.000 - 5.150 | Ambos |
Baleares | PM-804 | Radar Móvil | 5.150 - 11.240 | Ambos |
Baleares | PM-810 | Radar Móvil | 0.000 - 5.740 | Ambos |
Baleares | PM-810 | Radar Móvil | 7.410 - 19.560 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia