Radares en Cádiz
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Cádiz | A-2000 | Radar Móvil | 1.440 - 12.890 | Ambos |
Cádiz | A-2001 | Radar Móvil | 0.000 - 6.410 | Ambos |
Cádiz | A-2002 | Radar Móvil | 1.870 - 9.000 | Ambos |
Cádiz | A-2077 | Radar Móvil | 0.000 - 8.840 | Ambos |
Cádiz | A-2078 | Radar Móvil | 3.820 - 5.780 | Ambos |
Cádiz | A-2100 | Radar Móvil | 3.960 - 12.960 | Ambos |
Cádiz | A-371 | Radar Móvil | 16.580 - 29.680 | Ambos |
Cádiz | A-372 | Radar Móvil | 0.000 - 11.250 | Ambos |
Cádiz | A-372 | Radar Móvil | 16.280 - 26.060 | Ambos |
Cádiz | A-373 | Radar Móvil | 0.000 - 4.330 | Ambos |
Cádiz | A-373 | Radar Móvil | 17.790 - 29.000 | Ambos |
Cádiz | A-373 | Radar Móvil | 4.330 - 8.890 | Ambos |
Cádiz | A-373 | Radar Móvil | 8.890 - 17.410 | Ambos |
Cádiz | A-374 | Radar Móvil | 0.000 - 8.750 | Ambos |
Cádiz | A-381 | Radar Fijo | 37.3 | Decreciente |
Cádiz | A-381 | Radar Fijo | 74.7 | Creciente |
Cádiz | A-384 | Radar Fijo | 8075 | Creciente |
Cádiz | A-384 | Radar Móvil | 0.000 - 4.620 | Ambos |
Cádiz | A-384 | Radar Móvil | 16.080 - 37.980 | Ambos |
Cádiz | A-384 | Radar Móvil | 31.250 - 36.650 | Ambos |
Cádiz | A-384 | Radar Móvil | 37.980 - 48.120 | Ambos |
Cádiz | A-384 | Radar Móvil | 8.560 - 14.390 | Ambos |
Cádiz | A-390 | Radar Móvil | 0.000 - 3.100 | Ambos |
Cádiz | A-396 | Radar Móvil | 13.300 - 30.210 | Ambos |
Cádiz | A-4 | Radar Fijo | 645.4 | Decreciente |
Cádiz | A-408 | Radar Fijo | 2.45 | Creciente |
Cádiz | A-471 | Radar Móvil | 36.840 - 54.040 | Ambos |
Cádiz | A-471 | Radar Móvil | 54.040 - 60.300 | Ambos |
Cádiz | A-491 | Radar Móvil | 0.000 - 6.240 | Ambos |
Cádiz | A-491 | Radar Móvil | 7.570 - 17.520 | Ambos |
Cádiz | A-491R | Radar Móvil | 0.000 - 5.490 | Ambos |
Cádiz | A-7 | Radar Fijo | 118.82 | Decreciente |
Cádiz | CA-31 | Radar Fijo | 675 | Decreciente |
Cádiz | CA-3100 | Radar Móvil | 0.000 - 4.020 | Ambos |
Cádiz | CA-3106 | Radar Móvil | 0.000 - 3.040 | Ambos |
Cádiz | CA-33 | Radar Tramo | 12.2 | Creciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Fijo | 3.97 | Creciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Fijo | 4.4 | Decreciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Tramo | 9.16 | Decreciente |
Cádiz | CA-34 | Radar Fijo | 0.05 | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | Radar Tramo | 2737 | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | Radar Tramo | 7.02 | Creciente |
Cádiz | CA-36 | Radar Fijo | 3 | Creciente |
Cádiz | N-340 | Radar Fijo | 70375 | Creciente |
Cádiz | N-340 | Radar Móvil | 34.970 - 40.020 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Móvil | 40.020 - 83.010 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Móvil | 83.010 - 102.390 | Ambos |
Cádiz | N-340 | Radar Fijo | 84.86 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 3013 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 3515 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 5528 | Creciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 0.45 | Decreciente |
Cádiz | N-357 | Radar Fijo | 3.91 | Creciente |
Cádiz | N-IV | Radar Fijo | 618.81 | Creciente |
Cádiz | N-IV | Radar Móvil | 619.520 - 627.870 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia