Radares en Castellón
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Castellón | A-23 | Radar Fijo | 19.8 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 390675 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 356.72 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 374.7 | Decreciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 438.3 | Creciente |
Castellón | CV-10 | Radar Fijo | 26925 | Decreciente |
Castellón | CV-10 | Radar Móvil | 66.350 - 69.285 | Ambos |
Castellón | CV-13 | Radar Móvil | 15.980 - 16.340 | Ambos |
Castellón | CV-13 | Radar Móvil | 3.270 - 15.980 | Ambos |
Castellón | CV-15 | Radar Móvil | 0.000 - 55.770 | Ambos |
Castellón | CV-18 | Radar Móvil | 1.146 - 5.597 | Ambos |
Castellón | CV-18 | Radar Fijo | 13.35 | Creciente |
Castellón | CV-18 | Radar Móvil | 5.597 - 12.346 | Ambos |
Castellón | CV-20 | Radar Móvil | 0.000 - 10.710 | Ambos |
Castellón | CV-20 | Radar Móvil | 10.703 - 13.802 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 0.590 - 4.890 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 16.390 - 20.810 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 20.810 - 30.910 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 32.486 - 46.001 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 60.842 - 61.201 | Ambos |
Castellón | N-234 | Radar Móvil | 23.800 - 24.713 | Ambos |
Castellón | N-234 | Radar Móvil | 38.970 - 63.600 | Ambos |
Castellón | N-238 | Radar Fijo | 5002 | Creciente |
Castellón | N-238 | Radar Móvil | 0.797 - 7.796 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1003.52 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Decreciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 1018.990 - 1039.130 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 1039.114 - 1056.849 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 948.998 - 958.300 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 958.286 - 961.436 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 960.9 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 961.440 - 974.700 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 975.080 - 980.050 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 980.030 - 989.930 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 989.900 - 993.750 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 993.730 - 1019.010 | Ambos |
Castellón | N-340a | Radar Fijo | 1049.45 | Decreciente |
Castellón | N-340a | Radar Móvil | 969.970 - 972.080 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia