Radares en Córdoba
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Córdoba | A-304 | Radar Móvil | 0.000 - 16.770 | Ambos |
Córdoba | A-306 | Radar Móvil | 0.000 - 11.270 | Ambos |
Córdoba | A-3130 | Radar Móvil | 13.560 - 32.100 | Ambos |
Córdoba | A-318 | Radar Móvil | 16.710 - 38.460 | Ambos |
Córdoba | A-318 | Radar Móvil | 48.990 - 72.580 | Ambos |
Córdoba | A-331 | Radar Móvil | 0.000 - 31.400 | Ambos |
Córdoba | A-339 | Radar Fijo | 2615 | Creciente |
Córdoba | A-339 | Radar Móvil | 0.000 - 42.870 | Ambos |
Córdoba | A-379 | Radar Móvil | 17.360 - 42.600 | Ambos |
Córdoba | A-386 | Radar Fijo | 11.3 | Creciente |
Córdoba | A-386 | Radar Móvil | 11.770 - 25.920 | Ambos |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 416058 | Decreciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 417588 | Decreciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 410.2 | Creciente |
Córdoba | A-4 | Radar Fijo | 415.22 | Creciente |
Córdoba | A-424 | Radar Móvil | 0.000 - 30.270 | Ambos |
Córdoba | A-424 | Radar Móvil | 30.270 - 46.860 | Ambos |
Córdoba | A-431 | Radar Móvil | 11.900 - 27.060 | Ambos |
Córdoba | A-431 | Radar Fijo | 29.66 | Creciente |
Córdoba | A-431 | Radar Móvil | 29.720 - 41.380 | Ambos |
Córdoba | A-431 | Radar Móvil | 41.380 - 50.620 | Ambos |
Córdoba | A-440 | Radar Móvil | 4.740 - 24.270 | Ambos |
Córdoba | A-445 | Radar Móvil | 16.010 - 22.720 | Ambos |
Córdoba | A-45 | Radar Fijo | 52.3 | Decreciente |
Córdoba | CH-2 | Radar Móvil | 0.000 - 15.600 | Ambos |
Córdoba | CO-4311 | Radar Móvil | 6.210 - 12.430 | Ambos |
Córdoba | N-331 | Radar Móvil | 33.340 - 46.640 | Ambos |
Córdoba | N-420 | Radar Móvil | 48.740 - 93.160 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 194352 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 219552 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Fijo | 310918 | Decreciente |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 162.120 - 201.020 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 232.090 - 246.480 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 246.480 - 264.380 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 276.120 - 306.560 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 312.280 - 328.810 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 328.810 - 337.060 | Ambos |
Córdoba | N-432 | Radar Móvil | 337.060 - 340.650 | Ambos |
Córdoba | N-437 | Radar Móvil | 2.680 - 6.740 | Ambos |
Córdoba | N-502 | Radar Móvil | 328.690 - 391.730 | Ambos |
Córdoba | N-502 | Radar Fijo | 380.5 | Decreciente |
Córdoba | N-IVa | Radar Móvil | 382.710 - 398.250 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia