Radares en Cuenca
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Cuenca | A-3 | Radar Fijo | 78357 | Decreciente |
Cuenca | A-3 | Radar Fijo | 135973 | Decreciente |
Cuenca | A-3 | Radar Fijo | 156.57 | Creciente |
Cuenca | A-31 | Radar Fijo | 11635 | Creciente |
Cuenca | A-40 | Radar Fijo | 299452 | Creciente |
Cuenca | CM-200 | Radar Fijo | 25283 | Creciente |
Cuenca | CM-200 | Radar Móvil | 13.170 - 18.170 | Ambos |
Cuenca | CM-200 | Radar Móvil | 42.280 - 64.150 | Ambos |
Cuenca | CM-200 | Radar Móvil | 8.980 - 10.930 | Ambos |
Cuenca | CM-2106 | Radar Móvil | 0.000 - 9.000 | Ambos |
Cuenca | CM-211 | Radar Móvil | 0.000 - 28.260 | Ambos |
Cuenca | CM-211 | Radar Móvil | 30.010 - 33.800 | Ambos |
Cuenca | CM-211 | Radar Móvil | 33.800 - 38.780 | Ambos |
Cuenca | CM-211 | Radar Móvil | 38.780 - 38.900 | Ambos |
Cuenca | CM-215 | Radar Móvil | 0.000 - 31.500 | Ambos |
Cuenca | CM-220 | Radar Fijo | 92.4 | Decreciente |
Cuenca | CM-3009 | Radar Móvil | 65.550 - 79.050 | Ambos |
Cuenca | CM-310 | Radar Móvil | 100.560 - 103.810 | Ambos |
Cuenca | CM-310 | Radar Móvil | 72.130 - 87.500 | Ambos |
Cuenca | CM-310 | Radar Móvil | 90.750 - 100.560 | Ambos |
Cuenca | N-301 | Radar Fijo | 190633 | Creciente |
Cuenca | N-301 | Radar Fijo | 191165 | Decreciente |
Cuenca | N-301 | Radar Móvil | 134.250 - 153.700 | Ambos |
Cuenca | N-301 | Radar Móvil | 153.680 - 178.530 | Ambos |
Cuenca | N-301 | Radar Móvil | 178.530 - 182.620 | Ambos |
Cuenca | N-310 | Radar Fijo | 191425 | Decreciente |
Cuenca | N-310 | Radar Móvil | 144.990 - 146.030 | Ambos |
Cuenca | N-310 | Radar Móvil | 149.640 - 158.920 | Ambos |
Cuenca | N-310 | Radar Móvil | 158.920 - 174.150 | Ambos |
Cuenca | N-320 | Radar Móvil | 145.070 - 165.710 | Ambos |
Cuenca | N-320 | Radar Móvil | 165.710 - 181.770 | Ambos |
Cuenca | N-320 | Radar Móvil | 181.770 - 197.040 | Ambos |
Cuenca | N-330 | Radar Móvil | 215.620 - 239.070 | Ambos |
Cuenca | N-400 | Radar Móvil | 139.370 - 174.360 | Ambos |
Cuenca | N-400 | Radar Móvil | 88.360 - 93.470 | Ambos |
Cuenca | N-420 | Radar Móvil | 325.390 - 374.750 | Ambos |
Cuenca | N-420 | Radar Móvil | 382.420 - 386.200 | Ambos |
Cuenca | N-420 | Radar Móvil | 386.200 - 432.460 | Ambos |
Cuenca | N-420 | Radar Móvil | 435.000 - 473.230 | Ambos |
Cuenca | N-IIIa | Radar Móvil | 130.940 - 133.000 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia