Radares en Granada
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Granada | A-308 | Radar Móvil | 0.000 - 25.000 | Ambos |
Granada | A-308 | Radar Móvil | 25.000 - 37.040 | Ambos |
Granada | A-308 | Radar Fijo | 34.6 | Creciente |
Granada | A-315 | Radar Móvil | 98.980 - 103.740 | Ambos |
Granada | A-317 | Radar Móvil | 58.990 - 113.260 | Ambos |
Granada | A-325 | Radar Móvil | 34.073 - 41.379 | Ambos |
Granada | A-330 | Radar Móvil | 0.000 - 65.110 | Ambos |
Granada | A-334 | Radar Móvil | 0.000 - 17.740 | Ambos |
Granada | A-336 | Radar Móvil | 7.979 - 13.021 | Ambos |
Granada | A-338 | Radar Móvil | 3.907 - 9.785 | Ambos |
Granada | A-395 | Radar Fijo | 8723 | Decreciente |
Granada | A-395 | Radar Fijo | 12.34 | Decreciente |
Granada | A-4006 | Radar Móvil | 0.000 - 2.750 | Ambos |
Granada | A-403 | Radar Móvil | 29.160 - 34.960 | Ambos |
Granada | A-403R3 | Radar Móvil | 0.000 - 0.600 | Ambos |
Granada | A-4050 | Radar Móvil | 0.000 - 36.002 | Ambos |
Granada | A-4132 | Radar Móvil | 0.989 - 8.003 | Ambos |
Granada | A-4150 | Radar Móvil | 0.000 - 10.810 | Ambos |
Granada | A-4200 | Radar Móvil | 14.976 - 34.981 | Ambos |
Granada | A-44 | Radar Fijo | 132895 | Decreciente |
Granada | A-44a | Radar Fijo | 123987 | Creciente |
Granada | A-92 | Radar Fijo | 241723 | Decreciente |
Granada | A-92 | Radar Fijo | 256.35 | Decreciente |
Granada | A-92N | Radar Fijo | 9.25 | Creciente |
Granada | GR-3303 | Radar Fijo | 3765 | Decreciente |
Granada | GR-3303 | Radar Fijo | 2.65 | Creciente |
Granada | GR-3312 | Radar Móvil | 0.000 - 5.280 | Ambos |
Granada | GR-3405 | Radar Móvil | 0.000 - 3.009 | Ambos |
Granada | GR-3424 | Radar Fijo | 2.16 | Decreciente |
Granada | GR-3424 | Radar Móvil | 2.974 - 11.612 | Ambos |
Granada | GR-4402 | Radar Móvil | 0.000 - 3.957 | Ambos |
Granada | GR-5105 | Radar Móvil | 0.000 - 5.060 | Ambos |
Granada | GR-5300 | Radar Móvil | 5.003 - 15.322 | Ambos |
Granada | GR-6104 | Radar Móvil | 0.000 - 3.550 | Ambos |
Granada | GR-6203 | Radar Móvil | 0.000 - 8.810 | Ambos |
Granada | GR-9107 | Radar Móvil | 0.000 - 8.510 | Ambos |
Granada | N-323 | Radar Móvil | 187.290 - 189.760 | Ambos |
Granada | N-323a | Radar Móvil | 380.850 - 387.940 | Ambos |
Granada | N-323a | Radar Móvil | 388.450 - 400.440 | Ambos |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 339.06 | Decreciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 347.8 | Creciente |
Granada | N-340 | Radar Fijo | 358.9 | Creciente |
Granada | N-340 | Radar Móvil | 359.520 - 375.020 | Ambos |
Granada | N-432 | Radar Móvil | 399.820 - 431.820 | Ambos |
Granada | N-432 | Radar Fijo | 422.9 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia