Radares en Lugo
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 435045 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 470054 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 519562 | Creciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 529558 | Decreciente |
Lugo | A-6 | Radar Fijo | 452.27 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 528128 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 545115 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 555255 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 579159 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 506.28 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 550.2 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Fijo | 580.81 | Decreciente |
Lugo | CG-2.1 | Radar Móvil | 0.000 - 1.830 | Ambos |
Lugo | CG-2.1 | Radar Móvil | 4.790 - 16.430 | Ambos |
Lugo | CG-2.2 | Radar Móvil | 2.150 - 26.800 | Ambos |
Lugo | CG-2.2 | Radar Fijo | 35.5 | Creciente |
Lugo | LU-111 | Radar Móvil | 0.000 - 18.420 | Ambos |
Lugo | LU-113 | Radar Móvil | 5.000 - 19.410 | Ambos |
Lugo | LU-120 | Radar Móvil | 11.160 - 14.450 | Ambos |
Lugo | LU-120 | Radar Móvil | 14.450 - 29.770 | Ambos |
Lugo | LU-160 | Radar Móvil | 1.770 - 19.380 | Ambos |
Lugo | LU-162 | Radar Móvil | 1.480 - 12.420 | Ambos |
Lugo | LU-221 | Radar Móvil | 0.000 - 10.390 | Ambos |
Lugo | LU-530 | Radar Móvil | 3.340 - 57.910 | Ambos |
Lugo | LU-540 | Radar Fijo | 35 | Creciente |
Lugo | LU-540 | Radar Móvil | 0.630 - 39.520 | Ambos |
Lugo | LU-541 | Radar Fijo | 14732 | Creciente |
Lugo | LU-541 | Radar Móvil | 0.000 - 17.250 | Ambos |
Lugo | LU-546 | Radar Móvil | 2.270 - 21.330 | Ambos |
Lugo | LU-612 | Radar Móvil | 0.000 - 20.650 | Ambos |
Lugo | LU-633 | Radar Móvil | 0.000 - 27.460 | Ambos |
Lugo | LU-633 | Radar Móvil | 48.620 - 84.280 | Ambos |
Lugo | LU-636 | Radar Móvil | 0.500 - 30.380 | Ambos |
Lugo | LU-652 | Radar Móvil | 0.000 - 0.380 | Ambos |
Lugo | LU-750 | Radar Móvil | 7.460 - 23.720 | Ambos |
Lugo | LU-861 | Radar Móvil | 0.000 - 20.290 | Ambos |
Lugo | LU-862 | Radar Móvil | 69.500 - 99.560 | Ambos |
Lugo | N-120 | Radar Fijo | 542009 | Creciente |
Lugo | N-120 | Radar Móvil | 526.440 - 534.960 | Ambos |
Lugo | N-120 | Radar Móvil | 534.960 - 549.110 | Ambos |
Lugo | N-540 | Radar Móvil | 0.000 - 18.610 | Ambos |
Lugo | N-540 | Radar Móvil | 18.610 - 25.420 | Ambos |
Lugo | N-540 | Radar Móvil | 25.420 - 53.280 | Ambos |
Lugo | N-540 | Radar Móvil | 53.280 - 68.880 | Ambos |
Lugo | N-547 | Radar Móvil | 18.630 - 42.590 | Ambos |
Lugo | N-640 | Radar Móvil | 13.470 - 22.870 | Ambos |
Lugo | N-640 | Radar Móvil | 30.260 - 88.130 | Ambos |
Lugo | N-642 | Radar Móvil | 26.950 - 54.450 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Fijo | 503122 | Creciente |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 432.110 - 441.320 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 441.320 - 473.130 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 473.130 - 480.720 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 480.720 - 493.850 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 493.850 - 494.850 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 498.230 - 504.970 | Ambos |
Lugo | N-VI | Radar Móvil | 507.430 - 546.410 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia