Radares en Ourense
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 170 | Decreciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 123822 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 162247 | Decreciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 193939 | Decreciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 222025 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 251022 | Creciente |
Ourense | A-52 | Radar Fijo | 254105 | Decreciente |
Ourense | AG-53 | Radar Fijo | 71.1 | Creciente |
Ourense | N-120 | Radar Fijo | 459068 | Creciente |
Ourense | N-120 | Radar Móvil | 437.100 - 457.370 | Ambos |
Ourense | N-120 | Radar Móvil | 457.360 - 472.800 | Ambos |
Ourense | N-120 | Radar Móvil | 549.190 - 568.030 | Ambos |
Ourense | N-120 | Radar Fijo | 550.74 | Creciente |
Ourense | N-120 | Radar Móvil | 574.320 - 581.910 | Ambos |
Ourense | N-120 | Radar Móvil | 581.900 - 608.520 | Ambos |
Ourense | N-120a | Radar Móvil | 570.680 - 574.140 | Ambos |
Ourense | N-525 | Radar Tramo | 245985 | Creciente |
Ourense | N-525 | Radar Móvil | 148.530 - 167.460 | Ambos |
Ourense | N-525 | Radar Móvil | 167.460 - 192.600 | Ambos |
Ourense | N-525 | Radar Móvil | 198.690 - 218.890 | Ambos |
Ourense | N-525 | Radar Móvil | 218.890 - 237.000 | Ambos |
Ourense | N-525 | Radar Móvil | 239.410 - 271.670 | Ambos |
Ourense | N-525 | Radar Fijo | 244.76 | Decreciente |
Ourense | N-532 | Radar Móvil | 3.190 - 14.790 | Ambos |
Ourense | N-536 | Radar Móvil | 33.530 - 53.920 | Ambos |
Ourense | N-540 | Radar Móvil | 68.880 - 78.570 | Ambos |
Ourense | N-541 | Radar Móvil | 12.510 - 27.630 | Ambos |
Ourense | N-541 | Radar Móvil | 27.630 - 51.140 | Ambos |
Ourense | N-541 | Radar Fijo | 29.4 | Creciente |
Ourense | OU-0209 | Radar Móvil | 1.100 - 6.230 | Ambos |
Ourense | OU-0527 | Radar Móvil | 0.920 - 1.470 | Ambos |
Ourense | OU-101 | Radar Móvil | 0.000 - 13.270 | Ambos |
Ourense | OU-105 | Radar Móvil | 0.000 - 5.540 | Ambos |
Ourense | OU-1105 | Radar Móvil | 0.000 - 0.480 | Ambos |
Ourense | OU-402 | Radar Móvil | 0.000 - 41.910 | Ambos |
Ourense | OU-404 | Radar Móvil | 0.000 - 31.780 | Ambos |
Ourense | OU-504 | Radar Móvil | 1.720 - 18.470 | Ambos |
Ourense | OU-504 | Radar Móvil | 26.680 - 28.080 | Ambos |
Ourense | OU-510 | Radar Móvil | 0.000 - 5.170 | Ambos |
Ourense | OU-525 | Radar Fijo | 230694 | Decreciente |
Ourense | OU-531 | Radar Móvil | 0.000 - 51.350 | Ambos |
Ourense | OU-533 | Radar Móvil | 0.000 - 50.110 | Ambos |
Ourense | OU-536 | Radar Móvil | 0.000 - 71.220 | Ambos |
Ourense | OU-540 | Radar Fijo | 6525 | Creciente |
Ourense | OU-540 | Radar Móvil | 0.000 - 71.910 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia