Radares en Pontevedra
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Pontevedra | A-52 | Radar Fijo | 282588 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 5606 | Decreciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 7712 | Decreciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 9237 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 15926 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 11.78 | Creciente |
Pontevedra | A-55 | Radar Fijo | 12.25 | Decreciente |
Pontevedra | AG-41 | Radar Fijo | 4495 | Creciente |
Pontevedra | AG-41 | Radar Fijo | 16925 | Creciente |
Pontevedra | AP-9 | Radar Fijo | 131385 | Decreciente |
Pontevedra | AP-9 | Radar Tramo | 149.48 | Decreciente |
Pontevedra | AP-9V | Radar Fijo | 2819 | Creciente |
Pontevedra | AP-9V | Radar Fijo | 1.68 | Decreciente |
Pontevedra | CG-4.1 | Radar Fijo | 8835 | Decreciente |
Pontevedra | N-120 | Radar Móvil | 630.850 - 651.130 | Ambos |
Pontevedra | N-120 | Radar Fijo | 646.5 | Decreciente |
Pontevedra | N-525 | Radar Móvil | 290.250 - 321.140 | Ambos |
Pontevedra | N-541 | Radar Móvil | 51.140 - 92.140 | Ambos |
Pontevedra | N-550 | Radar Fijo | 90675 | Creciente |
Pontevedra | N-550 | Radar Fijo | 146933 | Creciente |
Pontevedra | N-550 | Radar Móvil | 121.760 - 139.110 | Ambos |
Pontevedra | N-550 | Radar Móvil | 142.740 - 155.840 | Ambos |
Pontevedra | N-550 | Radar Móvil | 91.500 - 117.340 | Ambos |
Pontevedra | N-552 | Radar Móvil | 0.000 - 9.630 | Ambos |
Pontevedra | N-640 | Radar Móvil | 144.340 - 165.020 | Ambos |
Pontevedra | N-640 | Radar Móvil | 182.940 - 208.001 | Ambos |
Pontevedra | N-640 | Radar Móvil | 208.000 - 238.920 | Ambos |
Pontevedra | N-640 | Radar Fijo | 235.41 | Creciente |
Pontevedra | PO-206 | Radar Móvil | 0.000 - 16.320 | Ambos |
Pontevedra | PO-308 | Radar Móvil | 0.000 - 28.390 | Ambos |
Pontevedra | PO-313 | Radar Móvil | 0.000 - 16.420 | Ambos |
Pontevedra | PO-325 | Radar Móvil | 0.240 - 13.450 | Ambos |
Pontevedra | PO-331 | Radar Móvil | 0.000 - 19.050 | Ambos |
Pontevedra | PO-340 | Radar Móvil | 0.610 - 12.400 | Ambos |
Pontevedra | PO-344 | Radar Móvil | 0.000 - 12.340 | Ambos |
Pontevedra | PO-400 | Radar Móvil | 2.320 - 41.140 | Ambos |
Pontevedra | PO-510 | Radar Móvil | 0.000 - 15.770 | Ambos |
Pontevedra | PO-531 | Radar Móvil | 6.060 - 18.560 | Ambos |
Pontevedra | PO-533 | Radar Móvil | 0.000 - 21.420 | Ambos |
Pontevedra | PO-534 | Radar Móvil | 2.750 - 29.390 | Ambos |
Pontevedra | PO-548 | Radar Móvil | 0.000 - 16.260 | Ambos |
Pontevedra | PO-549 | Radar Móvil | 0.000 - 9.860 | Ambos |
Pontevedra | PO-551 | Radar Móvil | 0.000 - 14.650 | Ambos |
Pontevedra | PO-551 | Radar Móvil | 21.390 - 33.580 | Ambos |
Pontevedra | PO-552 | Radar Móvil | 1.590 - 71.720 | Ambos |
Pontevedra | PO-552 | Radar Fijo | 28.95 | Decreciente |
Pontevedra | PO-841 | Radar Móvil | 11.710 - 22.150 | Ambos |
Pontevedra | VG-4.1 | Radar Móvil | 19.120 - 19.570 | Ambos |
Pontevedra | VG-4.4 | Radar Fijo | 7 | Creciente |
Pontevedra | VG-4.4 | Radar Móvil | 2.370 - 11.010 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia