Radares en Segovia
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Segovia | A-1 | Radar Fijo | 138149 | Creciente |
Segovia | A-1 | Radar Fijo | 125.49 | Decreciente |
Segovia | AP-6 | Radar Tramo | 56608 | Creciente |
Segovia | AP-6 | Radar Fijo | 69973 | Decreciente |
Segovia | CL-601 | Radar Móvil | 113.420 - 137.400 | Ambos |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 102.8 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 105.7 | Creciente |
Segovia | CL-602 | Radar Móvil | 96.200 - 111.830 | Ambos |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 98.6 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 99.65 | Creciente |
Segovia | CL-603 | Radar Móvil | 20.980 - 52.320 | Ambos |
Segovia | CL-603 | Radar Móvil | 52.320 - 92.140 | Ambos |
Segovia | CL-605 | Radar Móvil | 2.460 - 47.550 | Ambos |
Segovia | CL-607 | Radar Móvil | 0.000 - 7.500 | Ambos |
Segovia | N-110 | Radar Fijo | 208 | Creciente |
Segovia | N-110 | Radar Móvil | 154.490 - 187.210 | Ambos |
Segovia | N-110 | Radar Móvil | 90.390 - 125.110 | Ambos |
Segovia | N-601 | Radar Fijo | 113.3 | Creciente |
Segovia | N-601 | Radar Móvil | 121.690 - 135.720 | Ambos |
Segovia | N-603 | Radar Móvil | 64.760 - 70.620 | Ambos |
Segovia | N-VI | Radar Fijo | 57445 | Creciente |
Segovia | N-VI | Radar Fijo | 59283 | Decreciente |
Segovia | N-VI | Radar Móvil | 62.430 - 84.150 | Ambos |
Segovia | N-VI | Radar Fijo | 71.26 | Decreciente |
Segovia | SG-20 | Radar Móvil | 0.000 - 14.960 | Ambos |
Segovia | SG-205 | Radar Móvil | 0.000 - 29.990 | Ambos |
Segovia | SG-211 | Radar Móvil | 0.460 - 17.720 | Ambos |
Segovia | SG-222 | Radar Móvil | 0.000 - 24.700 | Ambos |
Segovia | SG-231 | Radar Móvil | 0.000 - 9.500 | Ambos |
Segovia | SG-232 | Radar Móvil | 0.450 - 22.130 | Ambos |
Segovia | SG-234 | Radar Móvil | 0.000 - 6.200 | Ambos |
Segovia | SG-313 | Radar Móvil | 0.000 - 15.000 | Ambos |
Segovia | SG-322 | Radar Móvil | 0.000 - 28.150 | Ambos |
Segovia | SG-333 | Radar Móvil | 0.000 - 19.270 | Ambos |
Segovia | SG-342 | Radar Móvil | 0.000 - 32.730 | Ambos |
Segovia | SG-342 | Radar Móvil | 32.880 - 43.050 | Ambos |
Segovia | SG-500 | Radar Móvil | 0.000 - 19.680 | Ambos |
Segovia | SG-723 | Radar Móvil | 0.000 - 8.300 | Ambos |
Segovia | SG-911 | Radar Móvil | 0.000 - 8.200 | Ambos |
Segovia | SG-P-2222 | Radar Móvil | 0.000 - 22.030 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia