Radares en Sevilla
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Sevilla | A-351 | Radar Móvil | 0.000 - 32.940 | Ambos |
Sevilla | A-360 | Radar Móvil | 0.000 - 12.480 | Ambos |
Sevilla | A-360 | Radar Móvil | 16.760 - 43.790 | Ambos |
Sevilla | A-361 | Radar Móvil | 18.930 - 38.110 | Ambos |
Sevilla | A-362 | Radar Móvil | 0.000 - 9.860 | Ambos |
Sevilla | A-364 | Radar Móvil | 0.000 - 41.610 | Ambos |
Sevilla | A-375 | Radar Móvil | 3.540 - 45.140 | Ambos |
Sevilla | A-376 | Radar Fijo | 2995 | Decreciente |
Sevilla | A-376 | Radar Fijo | 1.97 | Creciente |
Sevilla | A-380 | Radar Móvil | 13.870 - 40.280 | Ambos |
Sevilla | A-388 | Radar Móvil | 0.000 - 36.410 | Ambos |
Sevilla | A-4 | Radar Fijo | 484238 | Decreciente |
Sevilla | A-4 | Radar Fijo | 495661 | Creciente |
Sevilla | A-4 | Radar Fijo | 529.6 | Creciente |
Sevilla | A-407 | Radar Móvil | 0.000 - 39.660 | Ambos |
Sevilla | A-432 | Radar Móvil | 1.270 - 15.810 | Ambos |
Sevilla | A-436 | Radar Fijo | 11509 | Creciente |
Sevilla | A-436 | Radar Móvil | 7.550 - 36.320 | Ambos |
Sevilla | A-455 | Radar Móvil | 21.960 - 47.180 | Ambos |
Sevilla | A-457 | Radar Móvil | 0.000 - 21.610 | Ambos |
Sevilla | A-462 | Radar Móvil | 7.740 - 28.030 | Ambos |
Sevilla | A-471 | Radar Móvil | 0.000 - 10.650 | Ambos |
Sevilla | A-473 | Radar Fijo | 8995 | Decreciente |
Sevilla | A-474 | Radar Móvil | 7.740 - 19.150 | Ambos |
Sevilla | A-476 | Radar Móvil | 0.000 - 19.100 | Ambos |
Sevilla | A-49 | Radar Fijo | 0.5 | Decreciente |
Sevilla | A-66 | Radar Fijo | 795.57 | Creciente |
Sevilla | A-8005 | Radar Móvil | 6.440 - 15.260 | Ambos |
Sevilla | A-8006 | Radar Fijo | 16476 | Decreciente |
Sevilla | A-8006 | Radar Móvil | 11.840 - 21.780 | Ambos |
Sevilla | A-8033 | Radar Móvil | 0.000 - 5.690 | Ambos |
Sevilla | A-8057 | Radar Fijo | 0.46 | Creciente |
Sevilla | A-8057 | Radar Fijo | 0.67 | Decreciente |
Sevilla | A-8058 | Radar Móvil | 0.700 - 8.070 | Ambos |
Sevilla | A-8058 | Radar Fijo | 10.17 | Creciente |
Sevilla | A-8058 | Radar Fijo | 4.93 | Creciente |
Sevilla | A-8125 | Radar Fijo | 4202 | Creciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 5564 | Decreciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 5579 | Creciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 10895 | Decreciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 83844 | Decreciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 797 | Creciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 0.8 | Decreciente |
Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 29.15 | Decreciente |
Sevilla | N-433 | Radar Móvil | 35.770 - 61.350 | Ambos |
Sevilla | N-433 | Radar Fijo | 44.32 | Decreciente |
Sevilla | N-630 | Radar Móvil | 808.800 - 810.760 | Ambos |
Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 558.440 - 571.080 | Ambos |
Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 571.080 - 585.410 | Ambos |
Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 585.410 - 606.460 | Ambos |
Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 606.460 - 615.810 | Ambos |
Sevilla | SE-020 | Radar Fijo | 2738 | Creciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 9887 | Creciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 9972 | Decreciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 11106 | Decreciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 11114 | Decreciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 446 | Creciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 622 | Decreciente |
Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 10.53 | Creciente |
Sevilla | SE-3408 | Radar Móvil | 0.000 - 12.400 | Ambos |
Sevilla | SE-5204 | Radar Móvil | 0.000 - 12.630 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia