Radares en Soria
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Soria | A-2 | Radar Fijo | 141431 | Creciente |
Soria | A-2 | Radar Fijo | 151894 | Decreciente |
Soria | CL-101 | Radar Móvil | 0.000 - 34.120 | Ambos |
Soria | CL-101 | Radar Fijo | 32.3 | Decreciente |
Soria | CL-101 | Radar Móvil | 34.120 - 72.310 | Ambos |
Soria | CL-101 | Radar Móvil | 76.330 - 105.500 | Ambos |
Soria | CL-116 | Radar Móvil | 0.000 - 47.710 | Ambos |
Soria | CL-116 | Radar Móvil | 49.880 - 87.460 | Ambos |
Soria | CL-117 | Radar Móvil | 32.940 - 62.050 | Ambos |
Soria | N-110 | Radar Móvil | 66.830 - 90.390 | Ambos |
Soria | N-111 | Radar Móvil | 228.800 - 260.260 | Ambos |
Soria | N-111 | Radar Fijo | 237.65 | Decreciente |
Soria | N-113 | Radar Móvil | 51.540 - 62.760 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 107.500 - 148.080 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Fijo | 142.26 | Creciente |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 158.700 - 209.560 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Fijo | 171.65 | Creciente |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 210.740 - 211.380 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 211.380 - 218.410 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 219.580 - 223.010 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 222.990 - 247.070 | Ambos |
Soria | N-122 | Radar Móvil | 95.850 - 98.200 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 304.040 - 320.590 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 320.590 - 344.710 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 352.880 - 379.350 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Móvil | 379.350 - 408.400 | Ambos |
Soria | N-234 | Radar Fijo | 380.2 | Creciente |
Soria | N-IIa | Radar Móvil | 145.100 - 153.800 | Ambos |
Soria | SO-100 | Radar Móvil | 0.500 - 43.910 | Ambos |
Soria | SO-20 | Radar Móvil | 14.210 - 22.420 | Ambos |
Soria | SO-340 | Radar Móvil | 7.650 - 22.150 | Ambos |
Soria | SO-380 | Radar Móvil | 0.000 - 8.100 | Ambos |
Soria | SO-615 | Radar Móvil | 0.000 - 21.020 | Ambos |
Soria | SO-615 | Radar Móvil | 21.020 - 48.650 | Ambos |
Soria | SO-800 | Radar Móvil | 0.000 - 14.750 | Ambos |
Soria | SO-820 | Radar Móvil | 0.000 - 22.130 | Ambos |
Soria | SO-830 | Radar Móvil | 0.000 - 31.480 | Ambos |
Soria | SO-920 | Radar Móvil | 1.240 - 33.940 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia