Radares en Teruel
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Teruel | A-1507 | Radar Móvil | 0.960 - 20.940 | Ambos |
Teruel | A-1512 | Radar Móvil | 0.030 - 68.580 | Ambos |
Teruel | A-1514 | Radar Móvil | 0.050 - 37.510 | Ambos |
Teruel | A-1515 | Radar Móvil | 0.000 - 15.810 | Ambos |
Teruel | A-1701 | Radar Móvil | 0.120 - 56.270 | Ambos |
Teruel | A-222 | Radar Móvil | 46.340 - 62.870 | Ambos |
Teruel | A-223 | Radar Móvil | 0.000 - 44.780 | Ambos |
Teruel | A-226 | Radar Móvil | 0.000 - 41.730 | Ambos |
Teruel | A-228 | Radar Móvil | 14.680 - 50.260 | Ambos |
Teruel | A-23 | Radar Fijo | 165.44 | Creciente |
Teruel | A-23 | Radar Fijo | 88.6 | Decreciente |
Teruel | A-231 | Radar Móvil | 0.000 - 31.280 | Ambos |
Teruel | A-232 | Radar Móvil | 0.000 - 17.690 | Ambos |
Teruel | A-2511 | Radar Móvil | 0.000 - 41.400 | Ambos |
Teruel | N-211 | Radar Fijo | 228153 | Decreciente |
Teruel | N-211 | Radar Móvil | 120.030 - 129.930 | Ambos |
Teruel | N-211 | Radar Móvil | 213.250 - 227.200 | Ambos |
Teruel | N-211 | Radar Móvil | 227.190 - 239.680 | Ambos |
Teruel | N-211 | Radar Móvil | 91.470 - 108.390 | Ambos |
Teruel | N-232 | Radar Fijo | 169815 | Decreciente |
Teruel | N-232 | Radar Móvil | 119.920 - 137.600 | Ambos |
Teruel | N-232 | Radar Fijo | 128.95 | Creciente |
Teruel | N-232 | Radar Móvil | 137.600 - 165.040 | Ambos |
Teruel | N-232 | Radar Fijo | 137.82 | Decreciente |
Teruel | N-232 | Radar Móvil | 166.520 - 186.830 | Ambos |
Teruel | N-234 | Radar Fijo | 75808 | Decreciente |
Teruel | N-234 | Radar Fijo | 119.66 | Decreciente |
Teruel | N-234 | Radar Móvil | 182.630 - 213.390 | Ambos |
Teruel | N-234 | Radar Móvil | 63.600 - 92.860 | Ambos |
Teruel | N-234 | Radar Móvil | 99.550 - 122.000 | Ambos |
Teruel | N-330 | Radar Móvil | 275.220 - 301.470 | Ambos |
Teruel | N-420 | Radar Fijo | 776975 | Decreciente |
Teruel | N-420 | Radar Móvil | 584.340 - 629.740 | Ambos |
Teruel | N-420 | Radar Móvil | 629.740 - 656.360 | Ambos |
Teruel | N-420 | Radar Móvil | 754.400 - 781.680 | Ambos |
Teruel | TE-30 | Radar Móvil | 0.000 - 7.200 | Ambos |
Teruel | TE-V-6015 | Radar Móvil | 0.030 - 0.880 | Ambos |
Teruel | TE-V-8011 | Radar Móvil | 0.000 - 9.350 | Ambos |
Teruel | TE-V-9025 | Radar Móvil | 0.000 - 17.570 | Ambos |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia