Radares en Zaragoza
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Zaragoza | A-121 | Radar Fijo | 2.2 | Creciente |
Zaragoza | A-122 | Radar Móvil | 0.000 - 41.180 | Ambos |
Zaragoza | A-123 | Radar Fijo | 7.9 | Decreciente |
Zaragoza | A-125 | Radar Móvil | 18.370 - 35.980 | Ambos |
Zaragoza | A-126 | Radar Móvil | 35.020 - 54.860 | Ambos |
Zaragoza | A-127 | Radar Móvil | 12.420 - 39.820 | Ambos |
Zaragoza | A-127 | Radar Fijo | 22.9 | Decreciente |
Zaragoza | A-2 | Radar Fijo | 308325 | Creciente |
Zaragoza | A-2 | Radar Fijo | 202.33 | Creciente |
Zaragoza | A-2 | Radar Fijo | 232.2 | Creciente |
Zaragoza | A-2 | Radar Fijo | 272.95 | Decreciente |
Zaragoza | A-2 | Radar Fijo | 297.75 | Creciente |
Zaragoza | A-2 | Radar Fijo | 313.68 | Decreciente |
Zaragoza | A-220 | Radar Fijo | 1596 | Creciente |
Zaragoza | A-220 | Radar Móvil | 19.690 - 37.070 | Ambos |
Zaragoza | A-221 | Radar Móvil | 26.850 - 51.570 | Ambos |
Zaragoza | A-221 | Radar Móvil | 52.730 - 82.200 | Ambos |
Zaragoza | A-230 | Radar Móvil | 0.000 - 0.590 | Ambos |
Zaragoza | A-230 | Radar Móvil | 0.590 - 33.000 | Ambos |
Zaragoza | A-230 | Radar Móvil | 33.000 - 37.200 | Ambos |
Zaragoza | CV-624 | Radar Móvil | 0.000 - 0.740 | Ambos |
Zaragoza | CV-661 | Radar Móvil | 0.000 - 4.340 | Ambos |
Zaragoza | N-122 | Radar Móvil | 49.450 - 57.740 | Ambos |
Zaragoza | N-122 | Radar Móvil | 57.740 - 85.550 | Ambos |
Zaragoza | N-125 | Radar Móvil | 3.840 - 8.490 | Ambos |
Zaragoza | N-125 | Radar Tramo | 5.7 | Decreciente |
Zaragoza | N-125 | Radar Tramo | 7.8 | Creciente |
Zaragoza | N-125 | Radar Móvil | 8.460 - 10.120 | Ambos |
Zaragoza | N-232 | Radar Fijo | 293875 | Creciente |
Zaragoza | N-232 | Radar Móvil | 194.190 - 208.620 | Ambos |
Zaragoza | N-232 | Radar Móvil | 269.140 - 287.880 | Ambos |
Zaragoza | N-232 | Radar Fijo | 269.98 | Creciente |
Zaragoza | N-232 | Radar Móvil | 287.880 - 296.780 | Ambos |
Zaragoza | N-234 | Radar Móvil | 222.920 - 256.330 | Ambos |
Zaragoza | N-234 | Radar Móvil | 258.940 - 304.040 | Ambos |
Zaragoza | N-330 | Radar Fijo | 456395 | Decreciente |
Zaragoza | N-330 | Radar Móvil | 417.340 - 440.070 | Ambos |
Zaragoza | N-330 | Radar Móvil | 453.300 - 482.700 | Ambos |
Zaragoza | N-330 | Radar Fijo | 505.19 | Decreciente |
Zaragoza | N-330 | Radar Fijo | 508.1 | Creciente |
Zaragoza | N-330a | Radar Móvil | 527.630 - 531.760 | Ambos |
Zaragoza | N-II | Radar Fijo | 341056 | Creciente |
Zaragoza | N-II | Radar Móvil | 329.270 - 329.880 | Ambos |
Zaragoza | N-II | Radar Móvil | 340.720 - 347.210 | Ambos |
Zaragoza | N-II | Radar Fijo | 343.2 | Decreciente |
Zaragoza | N-II | Radar Móvil | 347.210 - 390.960 | Ambos |
Zaragoza | N-II | Radar Fijo | 362.7 | Decreciente |
Zaragoza | N-II | Radar Móvil | 390.960 - 394.350 | Ambos |
Zaragoza | N-IIa | Radar Móvil | 190.400 - 191.000 | Ambos |
Zaragoza | N-IIe | Radar Móvil | 226.480 - 228.430 | Ambos |
Zaragoza | Z-40 | Radar Fijo | 15.7 | Decreciente |
Zaragoza | Z-40 | Radar Tramo | 29.7 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia