Radares de tramo DGT
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Asturias | A-8 | Radar Tramo | 505.05 | Decreciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Tramo | 12.2 | Creciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Tramo | 9.16 | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | Radar Tramo | 2737 | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | Radar Tramo | 7.02 | Creciente |
Cantabria | N-629 | Radar Tramo | 81.15 | Decreciente |
Cantabria | N-629 | Radar Tramo | 83.37 | Creciente |
A Coruña | AG-55 | Radar Tramo | 11713 | Decreciente |
A Coruña | AG-64 | Radar Tramo | 12825 | Decreciente |
A Coruña | AP-9F | Radar Tramo | 31137 | Creciente |
A Coruña | N-550 | Radar Tramo | 56116 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 259.16 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 264.11 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 298.13 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 300.5 | Creciente |
Jaén | A-4 | Radar Tramo | 245229 | Decreciente |
León | AP-66 | Radar Tramo | 101.5 | Creciente |
León | N-120 | Radar Tramo | 317.6 | Decreciente |
León | N-120 | Radar Tramo | 319.6 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 545115 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 506.28 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 550.2 | Creciente |
Madrid | A-4 | Radar Tramo | 46993 | Decreciente |
Madrid | AP-6 | Radar Tramo | 49263 | Decreciente |
Málaga | A-397 | Radar Tramo | 28.02 | Decreciente |
Málaga | A-397 | Radar Tramo | 30.05 | Creciente |
Málaga | A-45 | Radar Tramo | 140276 | Creciente |
Málaga | A-45 | Radar Tramo | 128.78 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 200146 | Decreciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 205268 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 288.74 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Tramo | 635951 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Tramo | 634.5 | Decreciente |
Murcia | RM-332 | Radar Tramo | 30.55 | Decreciente |
Murcia | RM-332 | Radar Tramo | 33.85 | Creciente |
Murcia | RM-603 | Radar Tramo | 1.4 | Decreciente |
Murcia | RM-603 | Radar Tramo | 2.65 | Creciente |
Ourense | N-525 | Radar Tramo | 245985 | Creciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 11.92 | Decreciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 15.41 | Decreciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 15.41 | Creciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 32.7 | Creciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 1706 | Decreciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 38312 | Decreciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 49975 | Creciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 34.61 | Creciente |
Pontevedra | AP-9 | Radar Tramo | 149.48 | Decreciente |
Santa Cruz de Tenerife | TF-5 | Radar Tramo | 20.66 | Decreciente |
Santa Cruz de Tenerife | TF-5 | Radar Tramo | 22.4 | Creciente |
Segovia | AP-6 | Radar Tramo | 56608 | Creciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 102.8 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 105.7 | Creciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 98.6 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 99.65 | Creciente |
Valencia | CV-35 | Radar Tramo | 3.72 | Decreciente |
Valencia | CV-500 | Radar Tramo | 9088 | Decreciente |
Valencia | CV-500 | Radar Tramo | 14.63 | Creciente |
Valladolid | N-601 | Radar Tramo | 226.4 | Decreciente |
Valladolid | N-601 | Radar Tramo | 228.2 | Creciente |
Zaragoza | N-125 | Radar Tramo | 5.7 | Decreciente |
Zaragoza | N-125 | Radar Tramo | 7.8 | Creciente |
Zaragoza | Z-40 | Radar Tramo | 29.7 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia